Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
091320
Liefereinheit:
100 Stück
Produktinformationen "Abdeckkappe für Rastermaß 40 mm"
Farbe:
schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
zum Abdecken der Profilenden
Material:
Kunststoff PA, glasfaserverstärkt,
*glaskugelverstärkt
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage
schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
zum Abdecken der Profilenden
Material:
Kunststoff PA, glasfaserverstärkt,
*glaskugelverstärkt
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage
| Liefereinheit: | 100 Stück |
|---|---|
| Modell: | Rastermaß 40 mm |
| Gewicht (g): | 5.5 |
| ERP-Nummer: | 120756 |
Globale Schlagwörter / Tags:
| Profiltyp | Profiltyp I |
|---|---|
| Nutgröße | Nut 8 |
| Rastermaß | Rastermaß 40 |
Varianten
| Teil-Nr. | Profil | Eigenschaft | Abb. | Farbe | Nut N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Maße A x B (mm) | Liefereinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 Kreuz | ② | schwarz | - | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ① | schwarz | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz* | ① | schwarz | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ① | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 12.4 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 2 Kreuze | ③ | schwarz | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| I | 2 Kreuze* | ③ | schwarz | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| I | 2 Kreuze | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| - | 2 Kreuze | ③ | schwarz | - | 12.3 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| I | 2 Kreuze | ③ | schwarz | - | 7.0 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 4 Kreuze | ① | schwarz | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| I | 4 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend | ① | schwarz | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| I | 4 Kreuze | ① | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| - | 1 Kreuz gedreht 45° | ① | schwarz | - | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 2 Kreuze gedreht 45° | ③ | schwarz | - | 7.6 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ⑤ | schwarz | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ⑤ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 Stück | |
| B | 1 Kreuz | ① | schwarz | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| B | 1 Kreuz | ① | grau ≈ RAL 7004 | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ② | schwarz | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ② | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 Stück | |
| I | 2 Stifte | ③ | schwarz | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 Stück | |
| I | 2 Stifte | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 Stück | |
| I | 2 Stifte | ③ | schwarz | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 Stück | |
| I | 2 Stifte | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 8.8 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz und 2 Stifte | ③ | schwarz | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 10 Stück | |
| I | 1 Kreuz und 2 Stifte | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 Stück | |
| - | 1 Kreuz 2 Stifte, ESD elektrostatisch entladend | ③ | schwarz | - | 6.95 | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 Stück | |
| I | 4 Kreuze | ③ | schwarz | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 10 Stück | |
| I | 4 Kreuze | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 100 Stück | |
| I | 2 Stifte | ④ | schwarz | - | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 Stück | |
| I | 2 Stifte | ④ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ④ | schwarz | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 Stück | |
|
091115S02
Neu
|
I | 1 Kreuz | ④ | grau ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 Stück |
| I | 1 Kreuz | ④ | schwarz | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 Stück | |
| I | 1 Kreuz | ④ | grau ≈ RAL 7042 | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 Stück | |
| I | 2 Kreuze | ④ | schwarz | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 90° | 50 Stück | |
| I | 2 Kreuze | ④ | grau ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40xR80 90° | 100 Stück | |
| I | 8 Stifte | ③ | schwarz | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 Stück | |
| I | 8 Stifte | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 Stück | |
| - | 1 Kreuz gedreht 25° | ① | schwarz | - | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 4 Kreuze | ① | schwarz | - | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 2 Kreuze gedreht 30° | ③ | schwarz | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| - | 2 Kreuze, 1 Stift | ③ | schwarz | - | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16 x 80 | 10 Stück | |
| - | 2 Kreuze, 2 Stifte | ③ | schwarz | - | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 16 x 120 | 10 Stück | |
| B | 4 Kreuze | ① | schwarz | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| B | 4 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend | ① | schwarz | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| B | 4 Kreuze | ① | grau ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| - | 4 Kreuze | ① | schwarz | 8 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| B | 2 Kreuze | ③ | schwarz | 10 | 10.3 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 10.3 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 1 Kernloch-Zapfen | ① | schwarz | - | 14.2 | 1.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 10.1 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| B | 2 Kreuze | ③ | schwarz | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| B | 2 Kreuze, ESD elektrostatisch entladend | ③ | schwarz | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| B | 2 Kreuze | ③ | grau ≈ RAL 7004 | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| - | 1 Kreuz | ① | schwarz | - | 11.3 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| - | 2 Kreuze | ③ | schwarz | - | 11.2 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 Stück | |
| - | 4 Kreuze | ① | schwarz | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 Stück | |
| - | 8 Stützrippen 11.3 x 2.0 | ③ | schwarz | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x160 | 10 Stück | |
| I | 2 Kreuze und 2 Stifte | ③ | schwarz | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 10 Stück | |
| I | 2 Kreuze und 2 Stifte | ③ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 100 Stück | |
| I | 6 Stifte | ③ | schwarz | 8 | 4.3 (4.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 160 | 10 Stück | |
| I | neue Ausführung, 1 Kreuz | ⑤ | schwarz | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 Stück | |
| I | neue Ausführung, 1 Kreuz | ⑤ | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 Stück | |
| B | ESD elektrostatisch entladend, 1 Kernloch-Zapfen | ⑤ | schwarz | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 Stück | |
| B | 1 Kernloch-Zapfen | ⑤ | grau ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 Stück | |
| I | 4 Kernloch-Zapfen mit Loch Ø 10.3 | ① | schwarz | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück | |
| I | 4 Kernloch-Zapfen mit Loch Ø 10.3 | ① | grau ≈ RAL 7042 | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 Stück |
CAD-Downloads
Klassifizierung
- ECLASS 6.0
- 23369290
- ECLASS 7.0
- 23369290
- ECLASS 8.0
- 23369290
- ECLASS 9.0
- 23369290
- ECLASS 10.0
- 23369290
- ECLASS 11.0
- 23360192
- ECLASS 12.0
- 23360192
- ECLASS 13.0
- 23360192
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Zolltarifnummer Ausfuhr
- 39269097