Aludruckguss-Kombischarnier 60, aushängbar, alufrabig
                                            
                            Teile-Nr.:
                        
                    
                                            
                        
                            095A6045R
                        
                                    
                        Produktinformationen "Aludruckguss-Kombischarnier 60, aushängbar, alufrabig"
                        Farbe:
Flügel: alufarbig
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminumprofile, pro Scharnierflügel je ein Steckplatz für Zentrierbolzen, Scharnierachse in Buchsensystem gelagert
Material:
Flügel: Aluminiumdruckguss
Achse: Edelstahl
Buchsen: PTFE
Oberfläche:
Flügel: pulverbeschichtet
Achse: blank
Hinweis:
passende Zentrierbolzen siehe 095AN05
                
                                                                Flügel: alufarbig
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminumprofile, pro Scharnierflügel je ein Steckplatz für Zentrierbolzen, Scharnierachse in Buchsensystem gelagert
Material:
Flügel: Aluminiumdruckguss
Achse: Edelstahl
Buchsen: PTFE
Oberfläche:
Flügel: pulverbeschichtet
Achse: blank
Hinweis:
passende Zentrierbolzen siehe 095AN05
| Modell: | aushängbar | 
|---|---|
| Befestigung: | vorderseitig mit Senkschraube M6 | 
| Liefereinheit: | 10 Stück | 
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 83021000 | 
| Gewicht (g): | 80.0 | 
| (ECLASS 6.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 7.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 8.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 9.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 10.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 11.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 12.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 13.0): | 23219090 | 
| ERP-Nummer: | 137516 | 
| Zolltarifnummer: | 83021000900 | 
Varianten
| Produkt ID | Ausführung | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095A6025L | L: links | 60 / 25 | 250 | 410 | 32.5 | 15.0 | 57.5 | 26.0 | 
| 095A6025R | R: rechts | 60 / 25 | 250 | 410 | 15.0 | 32.5 | 26.0 | 57.5 | 
| 095A6030L | L: links | 60 / 30 | 280 | 450 | 32.5 | 17.5 | 57.5 | 29.5 | 
| 095A6030R | R: rechts | 60 / 30 | 280 | 450 | 17.5 | 32.5 | 29.5 | 57.5 | 
| 095A6035L | L: links | 60 / 35 | 250 | - | 32.5 | 20.0 | 57.5 | 36.0 | 
| 095A6035R | R: rechts | 60 / 35 | 250 | - | 20.0 | 32.5 | 36.0 | 57.5 | 
| 095A6040L | L: links | 60 / 40 | - | 550 | 32.5 | 22.5 | 57.5 | 38.5 | 
| 095A6040R | R: rechts | 60 / 40 | - | 550 | 22.5 | 32.5 | 38.5 | 57.5 | 
| 095A6045L | L: links | 60 / 45 | - | 550 | 32.5 | 25.0 | 57.5 | 43.5 | 
| 095A6045R | R: rechts | 60 / 45 | - | 550 | 25.0 | 32.5 | 43.5 | 57.5 | 
| 095A6050L | L: links | 60 / 50 | 175 | 575 | 32.5 | 27.5 | 57.5 | 48.5 | 
| 095A6050R | R: rechts | 60 / 50 | 175 | 575 | 27.5 | 32.5 | 48.5 | 57.5 | 
| 095A6060L | L: links | 60 / 60 | 150 | 575 | 32.5 | 32.5 | 57.5 | 57.5 | 
| 095A6060R | R: rechts | 60 / 60 | 150 | 575 | 32.5 | 32.5 | 57.5 | 57.5 | 
CAD-Downloads
Produktportraits