Automatik-Stoßverbinder Stahl
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
099GS081M6
Liefereinheit:
100 Stück
Produktinformationen "Automatik-Stoßverbinder Stahl"
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
zur schnellen stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung; selbstschneidendes Gewinde
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
*passende Abdeckkappe siehe 099GA081K
weltweit
Beschreibung:
zur schnellen stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung; selbstschneidendes Gewinde
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Hinweis:
*passende Abdeckkappe siehe 099GA081K
| Liefereinheit: | 100 Stück |
|---|---|
| Modell: | Stahl |
| Gewicht (g): | 13.0 |
| ERP-Nummer: | 128328 |
Globale Schlagwörter / Tags:
| Profiltyp | Profiltyp I |
|---|---|
| Nutgröße | Nut 8 |
| Rastermaß | Rastermaß 40 |
| Produkteigenschaft | ESD |
| Profilform | T-Nutprofile |
Varianten
| Teil-Nr. | D (mm) | Ausführung | Profil | L (mm) | ESD | Nut N (mm) | Rastermaß (mm) | Profilbreite | SW 1 | SW 2 | Hinweis | Schraube | Liefereinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | I | 24.0 | ESD elektrostatisch entladend | 5 | 20 | 20 | 3 | 4 | - | M4 x 40 | 10 Stück | |
| 10.0 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | I | 27.0 | ESD elektrostatisch entladend | 6 | 30 | 30 | 4 | 5 | - | M5 x 45 | 10 Stück | |
| 12.0 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | I | 31.0 | ESD elektrostatisch entladend | 8 | 40 | 40 | 5 | 6 | * | M6 x 50 | 10 Stück | |
| 10.7 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | B | 24.0 | ESD elektrostatisch entladend | 8 | 30 | 30 | 4 | 5 | - | M5 x 45 | 10 Stück | |
| 12.0 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | B | 35.0 | ESD elektrostatisch entladend | 10 | 40L, 45 | 40, 45 | 5 | 6 | - | M6 x 60 | 10 Stück | |
| 13.0 | inkl. Montageset mit Schraube und Schneidhülse | B | 35.0 | ESD elektrostatisch entladend | 10 | 45L | 45 | 5 | 6 | - | M6 x 60 | 10 Stück | |
| 7.0 | Gewinde-Schneidhülse | I | 24.0 | ESD elektrostatisch entladend | 5 | 20 | 20 | - | 4 | - | - | 100 Stück | |
| 10.0 | Gewinde-Schneidhülse | I | 27.0 | ESD elektrostatisch entladend | 6 | 30 | 30 | - | 5 | - | - | 100 Stück | |
| 12.0 | Gewinde-Schneidhülse | I | 31.0 | ESD elektrostatisch entladend | 8 | 40 | 40 | - | 6 | * | - | 100 Stück | |
| 10.7 | Gewinde-Schneidhülse | B | 24.0 | ESD elektrostatisch entladend | 8 | 30 | 30 | - | 5 | - | - | 100 Stück | |
| 12.0 | Gewinde-Schneidhülse | B | 35.0 | ESD elektrostatisch entladend | 10 | 40L, 45 | 40, 45 | - | 6 | - | - | 100 Stück | |
| 13.0 | Gewinde-Schneidhülse | B | 35.0 | ESD elektrostatisch entladend | 10 | 45L | 45 | - | 6 | - | - | 100 Stück |
CAD-Downloads
Klassifizierung
- ECLASS 6.0
- 23360290
- ECLASS 7.0
- 23360290
- ECLASS 8.0
- 23360290
- ECLASS 9.0
- 23360290
- ECLASS 10.0
- 23360290
- ECLASS 11.0
- 23360290
- ECLASS 12.0
- 23360290
- ECLASS 13.0
- 23360290
- Zolltarifnummer Ausfuhr
- 73181499