Bockrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45
Produktnummer:
098F100G4045NESD
Produktinformationen "Bockrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen 38 - 1,5", 40 mm und 45 mm ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
73269098900
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen 38 - 1,5", 40 mm und 45 mm ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
73269098900
Gewicht (g): | 639.0 |
---|---|
(ECLASS 6.0): | 23370202 |
(ECLASS 7.0): | 23370202 |
(ECLASS 8.0): | 23370202 |
(ECLASS 9.0): | 23370202 |
(ECLASS 10.0): | 23370202 |
(ECLASS 11.0): | 23370202 |
(ECLASS 12.0): | 23370202 |
(ECLASS 13.0): | 23370202 |
Liefereinheit: | 1 Stück |
Modell: | mit Rückenlochung |
Varianten
Produkt ID | Lager | ESD | Bockrolle Laufbelag | D (mm) | H (mm) | Tragkraft (N) | Radkörper |
---|---|---|---|---|---|---|---|
098F080A4045N | Gleitlager | - | PA, schwarz; *gleitgelagert | 80 | 111 | 1000 | PA, schwarz |
098F080G4045N | Kugellager | - | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 80 | 111 | 800 | PA, schwarz |
098F080G4045NESD | Kugellager | ESD | Vollgummi, schwarz | 80 | 111 | 600 | PA, schwarz |
098F080T4045N | Kugellager | - | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 111 | 1000 | PP, grau |
098F080T4045NESD | Kugellager | ESD | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 111 | 650 | PP, schwarz |
098F080U4045N | Kugellager | - | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 111 | 1200 | PA, grau |
098F080U4045NESD | Kugellager | ESD | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 111 | 1000 | PA, schwarz |
098F100A4045N | Gleitlager | - | PA, schwarz; *gleitgelagert | 100 | 136 | 1200 | PA, schwarz |
098F100G4045N | Kugellager | - | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 100 | 136 | 1100 | PA, schwarz |
098F100G4045NESD | Kugellager | ESD | Vollgummi, schwarz | 100 | 136 | 800 | PA, schwarz |
098F100T4045N | Kugellager | - | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 136 | 1100 | PP, grau |
098F100T4045NESD | Kugellager | ESD | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 136 | 700 | PP, schwarz |
098F100U4045N | Kugellager | - | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 136 | 1200 | PA, grau |
098F100U4045NESD | Kugellager | ESD | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 136 | 1200 | PA, schwarz |
098F125A4045N | Gleitlager | - | PA, schwarz; *gleitgelagert | 125 | 161 | 1200 | PA, schwarz |
098F125G4045N | Kugellager | - | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 125 | 161 | 1000 | PA, schwarz |
098F125G4045NESD | Kugellager | ESD | Vollgummi, schwarz | 125 | 161 | 750 | PA, schwarz |
098F125T4045N | Kugellager | - | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 161 | 1200 | PP, grau |
098F125T4045NESD | Kugellager | ESD | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 161 | 800 | PP, schwarz |
098F125U4045N | Kugellager | - | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 161 | 1200 | PA, grau |
098F125U4045NESD | Kugellager | ESD | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 161 | 1200 | PA, schwarz |
CAD-Downloads
Produktportraits
