Gewindestange ST UNC für Gelenkstellfüße, Kugel 15
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
098DU1/2-6,5M
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Gewindestange ST UNC für Gelenkstellfüße, Kugel 15"
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
Gewindestange für Gelenkstellfüße
Material:
Stahl
Extras:
weitere Längen und Größen auf Anfrage
Oberfläche:
verzinkt
weltweit
Beschreibung:
Gewindestange für Gelenkstellfüße
Material:
Stahl
Extras:
weitere Längen und Größen auf Anfrage
Oberfläche:
verzinkt
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Kugelgelenk: | Schwenkbereich ±20° |
| Modell: | Stahl |
| Gewicht (g): | 155.0 |
| ERP-Nummer: | 104394 |
Varianten
| Teil-Nr. | Fmax (N) | SW (mm) | Material | UNC x L (in) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/4-20 UNC x 1.5" |
|
|
| 3430 | 14 (9/16”) | Stahl | 5/16-18 UNC x 1.5" |
|
|
| 3430 | 14 (9/16”) | Stahl | 5/16-18 UNC x 2.5" |
|
|
| 3430 | 14 (9/16”) | Stahl | 5/16-18 UNC x 3.5" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 1.5" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 2" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 2.5" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 3" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 4" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 5" |
|
|
| 4600 | 14 (9/16”) | Stahl | 3/8-16 UNC x 6" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 1.5" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 2" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 2.5" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 3" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 3.5" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 4" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 5" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 6" |
|
|
| 7550 | 14 (9/16”) | Stahl | 1/2-13 UNC x 6.5" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 2.5" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 3" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 4" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 5" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 6" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 6.5" |
|
|
| 14200 | 22 (7/8") | Stahl | 5/8-11 UNC x 8" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 3" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 4" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 5" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 6" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 6.5" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 8" |
|
|
| 23800 | 22 (7/8") | Stahl | 3/4-10 UNC x 9.5" |
|
|
| 35400 | 22 (7/8") | Stahl | 1-8 UNC x 4" |
|
|
| 35400 | 22 (7/8") | Stahl | 1-8 UNC x 5" |
|
|
| 35400 | 22 (7/8") | Stahl | 1-8 UNC x 6" |
|
|
| 35400 | 22 (7/8") | Stahl | 1-8 UNC x 8" |
|
CAD-Downloads
Klassifizierung
- ECLASS 6.0
- 90900103
- ECLASS 7.0
- 90900103
- ECLASS 8.0
- 90900103
- ECLASS 9.0
- 90900103
- ECLASS 10.0
- 90900103
- ECLASS 11.0
- 90900103
- ECLASS 12.0
- 90900103
- ECLASS 13.0
- 90900103
- ECLASS 14.0
- 90900103
- ECLASS 15.0
- 90900103
- ECLASS 16.0
- 23010705
- Zolltarifnummer
- 73181582900
- Zolltarifnummer Ausfuhr
- 73181582
Tags
| Produkteigenschaft | ESD, Fractional |
|---|---|
| Profilform | T-Nutprofile |
| Anwendungsbereich | Maschinen- und Anlagenbau |