Hammerschraube Nut 10
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
096HK1015M0840
Liefereinheit:
100 Stück
Beschreibung:
Befestigungselement für Aluminiumprofile, bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch ESD leitfähige Verbindung
Befestigungselement für Aluminiumprofile, bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch ESD leitfähige Verbindung
Material:
Stahl / Edelstahl 1.4401
Oberfläche:
verzinkt / blank
Hinweis:
passende Flanschmutter siehe 340ME154
*bestehend aus Hammermutter mit geklebtem Gewindestück
Extras:
Drehhilfe: Polyamid-Fleckbeschichtung auf Anfrage
Oberfläche: mit Trocken-Gleitfilm, Zink-Nickel- oder Zink-Lamellen-Überzug auf Anfrage
Lieferländer:
weltweit
Stahl / Edelstahl 1.4401
Oberfläche:
verzinkt / blank
Hinweis:
passende Flanschmutter siehe 340ME154
*bestehend aus Hammermutter mit geklebtem Gewindestück
Extras:
Drehhilfe: Polyamid-Fleckbeschichtung auf Anfrage
Oberfläche: mit Trocken-Gleitfilm, Zink-Nickel- oder Zink-Lamellen-Überzug auf Anfrage
Lieferländer:
weltweit
| Liefereinheit: | 100 Stück |
|---|---|
| Modell: | Nut 10, Stahl / Edelstahl |
| Gewicht (g): | 18.8 |
| ERP-Nummer: | 103023 |
Varianten
| Teil-Nr. | Material | H (mm) | Profil | B (mm) | h (mm) | Größe M x L (mm) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M6 x 20 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M6 x 40 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 7.9 | 5.8 | M8 x 20 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 7.9 | 5.8 | M8 x 25 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M8 x 30 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M8 x 40 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M8 x 60 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 9.7 | 5.8 | *M6 x 20 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 9.7 | 5.8 | *M6 x 25 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 9.7 | 5.8 | *M6 x 30 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 9.7 | 5.8 | *M6 x 40 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 9.7 | 5.8 | *M6 x 60 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 20 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 25 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 30 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 40 |
|
|
| Stahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 60 |
|
|
| Stahl | 4.5 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 20 |
|
|
| Stahl | 4.5 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 25 |
|
|
| Stahl | 4.5 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 30 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M6 x 20 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M6 x 25 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M6 x 30 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | *M8 x 20 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | *M8 x 25 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 30 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 40 |
|
|
| Edelstahl | 3.0 | B | 8.5 | 5.8 | M8 x 60 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M6 x 25 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M6 x 30 |
|
|
| Stahl | 1.5 | - | 9.7 | 5.8 | *M6 x 60 |
|
Klassifizierung
- ECLASS 6.0
- 23110119
- ECLASS 7.0
- 23110119
- ECLASS 8.0
- 23110119
- ECLASS 9.0
- 23110119
- ECLASS 10.0
- 23110119
- ECLASS 11.0
- 23110119
- ECLASS 12.0
- 23110119
- ECLASS 13.0
- 23110119
- Zolltarifnummer Ausfuhr
- 73181595
Tags
| Profiltyp | Profiltyp B |
|---|---|
| Nutgröße | Nutgröße 10 |
| Profilform | T-Nutprofile |
Produktgalerie überspringen
Passendes Zubehör
Flanschmutter
Regulärer Preis:
0,00 €
SW (mm):
13
|
D (mm):
21.6
|
Material:
Stahl
|
H (mm):
7.9
|
M:
M8
Beschreibung:zur Verwendung in Verbindung mit einer HammerschraubeMaterial:Stahl / EdelstahlOberfläche:verzinkt / blankLieferländer:weltweit