Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45
Produktnummer:
098S125G4045NESD
Produktinformationen "Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Standard-Ausführung oder ESD elektrostatisch entladender Ausführung
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
73269098900
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Standard-Ausführung oder ESD elektrostatisch entladender Ausführung
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
73269098900
Gewicht (g): | 858.0 |
---|---|
Liefereinheit: | 1 Stück |
Modell: | mit Rückenlochung |
Varianten
Produkt ID | ESD | D (mm) | H (mm) | Tragkraft (N) | Lenkrolle Laufbelag | Radkörper |
---|---|---|---|---|---|---|
098S080A4045N | - | 80 | 111 | 1000 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S080G4045N | - | 80 | 111 | 800 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S080G4045NESD | ESD | 80 | 111 | 600 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S080T4045N | - | 80 | 111 | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S080T4045NESD | ESD | 80 | 111 | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S080U4045N | - | 80 | 111 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S080U4045NESD | ESD | 80 | 111 | 1000 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S100A4045N | - | 100 | 136 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S100G4045N | - | 100 | 136 | 1100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S100G4045NESD | ESD | 100 | 136 | 800 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S100T4045N | - | 100 | 136 | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S100T4045NESD | ESD | 100 | 136 | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S100U4045N | - | 100 | 136 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S100U4045NESD | ESD | 100 | 136 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S125A4045N | - | 125 | 161 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S125G4045N | - | 125 | 161 | 1000 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S125G4045NESD | ESD | 125 | 161 | 750 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S125T4045N | - | 125 | 161 | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S125T4045NESD | ESD | 125 | 161 | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S125U4045N | - | 125 | 161 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S125U4045NESD | ESD | 125 | 161 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
CAD-Downloads
Produktportraits
