Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45
Produktnummer:
098S125TD4045N
Produktinformationen "Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Standard-Ausführung oder ESD elektrostatisch entladender Ausführung
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
73269098900
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Standard-Ausführung oder ESD elektrostatisch entladender Ausführung
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
73269098900
Gewicht (g): | 873.0 |
---|---|
(ECLASS 6.0): | 23370201 |
(ECLASS 7.0): | 23370201 |
(ECLASS 8.0): | 23370201 |
(ECLASS 9.0): | 23370201 |
(ECLASS 10.0): | 23370201 |
(ECLASS 11.0): | 23370201 |
(ECLASS 12.0): | 23370201 |
(ECLASS 13.0): | 23370201 |
Liefereinheit: | 1 Stück |
Modell: | mit Rückenlochung und Doppelfeststeller |
Varianten
Produkt ID | Lager | ESD | D (mm) | H (mm) | Tragkraft (N) | Lenkrolle Laufbelag | Radkörper |
---|---|---|---|---|---|---|---|
098S080AD4045N | Gleitlager | - | 80 | 111 | 1000 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S080GD4045N | Kugellager | - | 80 | 111 | 800 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S080GD4045NESD | Kugellager | ESD | 80 | 111 | 600 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S080TD4045N | Kugellager | - | 80 | 111 | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S080TD4045NESD | Kugellager | ESD | 80 | 111 | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S080UD4045N | Kugellager | - | 80 | 111 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S080UD4045NESD | Kugellager | ESD | 80 | 111 | 1000 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S100AD4045N | Gleitlager | - | 100 | 136 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S100GD4045N | Kugellager | - | 100 | 136 | 1100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S100GD4045NESD | Kugellager | ESD | 100 | 136 | 800 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S100TD4045N | Kugellager | - | 100 | 136 | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S100TD4045NESD | Kugellager | ESD | 100 | 136 | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S100UD4045N | Kugellager | - | 100 | 136 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S100UD4045NESD | Kugellager | ESD | 100 | 136 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S125AD4045N | Gleitlager | - | 125 | 161 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S125GD4045N | Kugellager | - | 125 | 161 | 1000 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S125GD4045NESD | Kugellager | ESD | 125 | 161 | 750 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S125TD4045N | Kugellager | - | 125 | 161 | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S125TD4045NESD | Kugellager | ESD | 125 | 161 | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S125UD4045N | Kugellager | - | 125 | 161 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S125UD4045NESD | Kugellager | ESD | 125 | 161 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
CAD-Downloads
Produktportraits
