Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststeller
Produktnummer:
098S100GDNESD
Produktinformationen "Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Doppelfeststeller"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz; zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte S; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
Compatible Adapter Plate for Swivel Casters Ø 80 / 100 / 125 see 098SA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz; zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte S; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
Compatible Adapter Plate for Swivel Casters Ø 80 / 100 / 125 see 098SA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Gewicht (g): | 736.0 |
---|---|
(ECLASS 6.0): | 23370201 |
(ECLASS 7.0): | 23370201 |
(ECLASS 8.0): | 23370201 |
(ECLASS 9.0): | 23370201 |
(ECLASS 10.0): | 23370201 |
(ECLASS 11.0): | 23370201 |
(ECLASS 12.0): | 23370201 |
(ECLASS 13.0): | 23370201 |
Liefereinheit: | 1 Stück |
Modell: | mit Rückenloch und Doppelfeststeller; für optionale Adapterplatte S |
Varianten
Produkt ID | Lager | ESD | D (mm) | H (mm) | Tragkraft (N) | Lenkrolle Laufbelag | Radkörper |
---|---|---|---|---|---|---|---|
098S080ADN | Gleitlager | - | 80 | 108 | 1000 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S080GDN | Kugellager | - | 80 | 108 | 800 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S080GDNESD | Kugellager | ESD | 80 | 108 | 600 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S080TDN | Gleitlager | - | 80 | 108 | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S080TDNESD | Kugellager | ESD | 80 | 108 | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S080UDN | Kugellager | - | 80 | 108 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S080UDNESD | Kugellager | ESD | 80 | 108 | 1000 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S100ADN | Gleitlager | - | 100 | 133 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S100GDN | Kugellager | - | 100 | 133 | 1100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S100GDNESD | Kugellager | ESD | 100 | 133 | 800 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S100TDN | Kugellager | - | 100 | 133 | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S100TDNESD | Kugellager | ESD | 100 | 133 | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S100UDN | Kugellager | - | 100 | 133 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S100UDNESD | Kugellager | ESD | 100 | 133 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S125ADN | Gleitlager | - | 125 | 158 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S125GDN | Kugellager | - | 125 | 158 | 1000 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S125GDNESD | Kugellager | ESD | 125 | 158 | 750 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S125TDN | Kugellager | - | 125 | 158 | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S125TDNESD | Kugellager | ESD | 125 | 158 | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S125UDN | Kugellager | - | 125 | 158 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S125UDNESD | Kugellager | ESD | 125 | 158 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
CAD-Downloads
Produktportraits
