Bockrolle Ø 80 / 100 / 125
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
098F100TNESD
Liefereinheit:
1 Stück
Produktinformationen "Bockrolle Ø 80 / 100 / 125"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte F; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
passende Adapterplatte für Bockrollen Ø 80 / 100 / 125 siehe 098FA40N08
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte F; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
passende Adapterplatte für Bockrollen Ø 80 / 100 / 125 siehe 098FA40N08
| Liefereinheit: | 1 Stück |
|---|---|
| Modell: | mit Rückenloch; für optionale Adapterplatte F |
| Gewicht (g): | 439.0 |
| ECLASS 6.0: | 23370202 |
| ECLASS 7.0: | 23370202 |
| ECLASS 8.0: | 23370202 |
| ECLASS 9.0: | 23370202 |
| ECLASS 10.0: | 23370202 |
| ECLASS 11.0: | 23370202 |
| ECLASS 12.0: | 23370202 |
| ECLASS 13.0: | 23370202 |
| Zolltarifnummer: | 73269098900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 73269098 |
| ERP-Nummer: | 139670 |
Varianten
| Teil-Nr. | D (mm) | H (mm) | ESD | Tragkraft (N) | Radkörper | Lager | Bockrolle Laufbelag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098F080AN | 80 | 108 | - | 1000 | PA, schwarz | Gleitlager | PA, schwarz; *gleitgelagert |
| 098F080GN | 80 | 108 | - | 800 | PA, schwarz | Kugellager | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 |
| 098F080GNESD | 80 | 108 | ESD | 600 | PA, schwarz | Kugellager | Vollgummi, schwarz |
| 098F080TN | 80 | 108 | - | 1000 | PP, grau | Kugellager | TPE, grau ≈ RAL 7031 |
| 098F080TNESD | 80 | 108 | ESD | 650 | PP, schwarz | Kugellager | TPE, grau ≈ RAL 7031 |
| 098F080UN | 80 | 108 | - | 1200 | PA, grau | Kugellager | TPU, grau ≈ RAL 7024 |
| 098F080UNESD | 80 | 108 | ESD | 1000 | PA, schwarz | Kugellager | TPU, grau ≈ RAL 7024 |
| 098F100AN | 100 | 133 | - | 1200 | PA, schwarz | Gleitlager | PA, schwarz; *gleitgelagert |
| 098F100GN | 100 | 133 | - | 1100 | PA, schwarz | Kugellager | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 |
| 098F100GNESD | 100 | 133 | ESD | 800 | PA, schwarz | Kugellager | Vollgummi, schwarz |
| 098F100TN | 100 | 133 | - | 1100 | PP, grau | Kugellager | TPE, grau ≈ RAL 7031 |
| 098F100TNESD | 100 | 133 | ESD | 700 | PP, schwarz | Kugellager | TPE, grau ≈ RAL 7031 |
| 098F100UN | 100 | 133 | - | 1200 | PA, grau | Kugellager | TPU, grau ≈ RAL 7024 |
| 098F100UNESD | 100 | 133 | ESD | 1200 | PA, schwarz | Kugellager | TPU, grau ≈ RAL 7024 |
| 098F125AN | 125 | 158 | - | 1200 | PA, schwarz | Gleitlager | PA, schwarz; *gleitgelagert |
| 098F125GN | 125 | 158 | - | 1000 | PA, schwarz | Kugellager | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 |
| 098F125GNESD | 125 | 158 | ESD | 750 | PA, schwarz | Kugellager | Vollgummi, schwarz |
| 098F125TN | 125 | 158 | - | 1200 | PP, grau | Kugellager | TPE, grau ≈ RAL 7031 |
| 098F125TNESD | 125 | 158 | ESD | 800 | PP, schwarz | Kugellager | TPE, grau ≈ RAL 7031 |
| 098F125UN | 125 | 158 | - | 1200 | PA, grau | Kugellager | TPU, grau ≈ RAL 7024 |
| 098F125UNESD | 125 | 158 | ESD | 1200 | PA, schwarz | Kugellager | TPU, grau ≈ RAL 7024 |
CAD-Downloads
Produktportraits