Bockrolle Ø 80 / 100 / 125
Produktnummer:
098F125AN
Produktinformationen "Bockrolle Ø 80 / 100 / 125"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte F; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
passende Adapterplatte für Bockrollen Ø 80 / 100 / 125 siehe 098FA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte F; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
passende Adapterplatte für Bockrollen Ø 80 / 100 / 125 siehe 098FA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Gewicht (g): | 440.0 |
---|---|
(ECLASS 6.0): | 23370202 |
(ECLASS 7.0): | 23370202 |
(ECLASS 8.0): | 23370202 |
(ECLASS 9.0): | 23370202 |
(ECLASS 10.0): | 23370202 |
(ECLASS 11.0): | 23370202 |
(ECLASS 12.0): | 23370202 |
(ECLASS 13.0): | 23370202 |
Liefereinheit: | 1 Stück |
Modell: | mit Rückenloch; für optionale Adapterplatte F |
Varianten
Produkt ID | Lager | ESD | Bockrolle Laufbelag | D (mm) | H (mm) | Tragkraft (N) | Radkörper |
---|---|---|---|---|---|---|---|
098F080AN | Gleitlager | - | PA, schwarz; *gleitgelagert | 80 | 108 | 1000 | PA, schwarz |
098F080GN | Kugellager | - | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 80 | 108 | 800 | PA, schwarz |
098F080GNESD | Kugellager | ESD | Vollgummi, schwarz | 80 | 108 | 600 | PA, schwarz |
098F080TN | Kugellager | - | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 108 | 1000 | PP, grau |
098F080TNESD | Kugellager | ESD | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 80 | 108 | 650 | PP, schwarz |
098F080UN | Kugellager | - | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 108 | 1200 | PA, grau |
098F080UNESD | Kugellager | ESD | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 80 | 108 | 1000 | PA, schwarz |
098F100AN | Gleitlager | - | PA, schwarz; *gleitgelagert | 100 | 133 | 1200 | PA, schwarz |
098F100GN | Kugellager | - | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 100 | 133 | 1100 | PA, schwarz |
098F100GNESD | Kugellager | ESD | Vollgummi, schwarz | 100 | 133 | 800 | PA, schwarz |
098F100TN | Kugellager | - | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 133 | 1100 | PP, grau |
098F100TNESD | Kugellager | ESD | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 100 | 133 | 700 | PP, schwarz |
098F100UN | Kugellager | - | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 133 | 1200 | PA, grau |
098F100UNESD | Kugellager | ESD | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 100 | 133 | 1200 | PA, schwarz |
098F125AN | Gleitlager | - | PA, schwarz; *gleitgelagert | 125 | 158 | 1200 | PA, schwarz |
098F125GN | Kugellager | - | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | 125 | 158 | 1000 | PA, schwarz |
098F125GNESD | Kugellager | ESD | Vollgummi, schwarz | 125 | 158 | 750 | PA, schwarz |
098F125TN | Kugellager | - | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 158 | 1200 | PP, grau |
098F125TNESD | Kugellager | ESD | TPE, grau ≈ RAL 7031 | 125 | 158 | 800 | PP, schwarz |
098F125UN | Kugellager | - | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 158 | 1200 | PA, grau |
098F125UNESD | Kugellager | ESD | TPU, grau ≈ RAL 7024 | 125 | 158 | 1200 | PA, schwarz |
CAD-Downloads
Produktportraits
