Kunststoff-Kombischarnier 35, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K3535L08
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 35, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 38.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 101844 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K3525L00 | L: links | - | 36.0 | 26.0 | 35 / 25 | 750 | 400 | 20.0 | 15.0 |
| 095K3530R00 | R: rechts | - | 29.5 | 36.0 | 35 / 30 | 750 | - | 17.5 | 20.0 |
| 095K3535L00 | L: links | - | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | 750 | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095K3535L08 | L: links | 8 | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | 750 | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095K3535R00 | R: rechts | - | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | 750 | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095K3535R08 | R: rechts | 8 | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | 750 | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095K3535R10 | R: rechts | 10 | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | 750 | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095K3540L00 | L: links | - | 36.0 | 38.5 | 35 / 40 | - | 350 | 20.0 | 22.5 |
| 095K3560L00 | L: links | - | 36.0 | 57.5 | 35 / 60 | - | - | 20.0 | 32.5 |
| 095K3560R00 | R: rechts | - | 57.5 | 36.0 | 35 / 60 | - | - | 32.5 | 20.0 |
CAD-Downloads
Produktportraits