Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz
Produktnummer:
095K3535F10
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 35, nicht aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
Befestigung: | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
---|---|
Gewicht (g): | 40.0 |
(ECLASS 6.0): | 23219090 |
(ECLASS 7.0): | 23219090 |
(ECLASS 8.0): | 23219090 |
(ECLASS 9.0): | 23219090 |
(ECLASS 10.0): | 23219090 |
(ECLASS 11.0): | 23219090 |
(ECLASS 12.0): | 23219090 |
(ECLASS 13.0): | 23219090 |
Liefereinheit: | 10 Stück |
Modell: | nicht aushängbar |
Varianten
Produkt ID | Ausführung | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Nut N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095K3535F00 | nicht aushängbar | 35 / 35 | 400 | - | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 | - |
095K3535F08 | nicht aushängbar | 35 / 35 | 400 | - | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 | 8 |
095K3535F10 | nicht aushängbar | 35 / 35 | 400 | - | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 | 10 |
095K3540F00 | nicht aushängbar | 35 / 40 | 450 | 750 | 20.0 | 22.5 | 36.0 | 38.5 | - |
095K3545F00 | nicht aushängbar | 35 / 45 | 450 | 750 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 43.5 | - |
095K3550F00 | nicht aushängbar | 35 / 50 | 425 | - | 20.0 | 27.5 | 36.0 | 48.5 | - |
095K3560F00 | nicht aushängbar | 35 / 60 | 175 | - | 20.0 | 32.5 | 36.0 | 57.5 | - |
CAD-Downloads
Produktportraits
