Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, schwarz
Produktnummer:
095K5025R00
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 50, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
Befestigung: | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
---|---|
Gewicht (g): | 40.0 |
(ECLASS 6.0): | 23219090 |
(ECLASS 7.0): | 23219090 |
(ECLASS 8.0): | 23219090 |
(ECLASS 9.0): | 23219090 |
(ECLASS 10.0): | 23219090 |
(ECLASS 11.0): | 23219090 |
(ECLASS 12.0): | 23219090 |
(ECLASS 13.0): | 23219090 |
Liefereinheit: | 10 Stück |
Modell: | aushängbar |
Varianten
Produkt ID | Ausführung | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Nut N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095K5025L00 | L: links | 50 / 25 | 425 | 650 | 27.5 | 15.0 | 48.5 | 26.0 | - |
095K5025R00 | R: rechts | 50 / 25 | 425 | 650 | 15.0 | 27.5 | 26.0 | 48.5 | - |
095K5030L00 | L: links | 50 / 30 | - | 750 | 27.5 | 17.5 | 48.5 | 29.5 | - |
095K5030R00 | R: rechts | 50 / 30 | - | 750 | 17.5 | 27.5 | 29.5 | 48.5 | - |
095K5035L00 | L: links | 50 / 35 | 400 | - | 27.5 | 20.0 | 48.5 | 36.0 | - |
095K5035R00 | R: rechts | 50 / 35 | 400 | - | 20.0 | 27.5 | 36.0 | 48.5 | - |
095K5040L00 | L: links | 50 / 40 | 350 | - | 27.5 | 22.5 | 48.5 | 38.5 | - |
095K5040R00 | R: rechts | 50 / 40 | 350 | - | 22.5 | 27.5 | 38.5 | 48.5 | - |
095K5045L00 | L: links | 50 / 45 | 325 | - | 27.5 | 25.0 | 48.5 | 43.5 | - |
095K5050L00 | L: links | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | - |
095K5050L08 | L: links | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 8 |
095K5050L10 | L: links | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 10 |
095K5050R00 | R: rechts | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | - |
095K5050R08 | R: rechts | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 8 |
095K5050R10 | R: rechts | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 10 |
095K5060L00 | L: links | 50 / 60 | - | - | 27.5 | 32.5 | 48.5 | 57.5 | - |
CAD-Downloads
Produktportraits
