Kunststoffscharnier schwer 40, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095KS4045F0810
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoffscharnier schwer 40, schwarz"
Montageset:
2 Schrauben DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M6 x 18,
2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Farbe:
Flügel: schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Montageset: Stahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage
Oberfläche:
Achse: blank
Montageset: verzinkt
2 Schrauben DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M6 x 18,
2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Farbe:
Flügel: schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Montageset: Stahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage
Oberfläche:
Achse: blank
Montageset: verzinkt
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | nicht aushängbar |
| Gewicht (g): | 43.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 119566 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095KS4040F00 | - | - | 39.0 | 39.0 | 40 / 40 | 150.0 | 22.5 | 22.5 |
| 095KS4040F08 | - | 8 | 39.0 | 39.0 | 40 / 40 | 150.0 | 22.5 | 22.5 |
| 095KS4040F0810 | - | 8 / 10 | 39.0 | 39.0 | 40 / 40 | 150.0 | 22.5 | 22.5 |
| 095KS4040F10 | - | 10 | 39.0 | 39.0 | 40 / 40 | 150.0 | 22.5 | 22.5 |
| 095KS4040F10S01 | inkl. Montageset | 10 | 39.0 | 39.0 | 40 / 40 | 150.0 | 22.5 | 22.5 |
| 095KS4045F00 | - | - | 39.0 | 45.0 | 40 / 45 | 150.0 | 22.5 | 25.0 |
| 095KS4045F0810 | - | 8 / 10 | 39.0 | 45.0 | 40 / 45 | 150.0 | 22.5 | 25.0 |
| 095KS4060F10 | - | 10 | 39.0 | 60.0 | 40 / 60 | 130.0 | 22.5 | 32.5 |
CAD-Downloads
Produktportraits