Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125
Produktnummer:
098S125UNESD
Produktinformationen "Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125"
Farbe:
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz; zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte S; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
Compatible Adapter Plate for Swivel Casters Ø 80 / 100 / 125 see 098SA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugelgelagert mit Fadenschutz; zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte S; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig
Material:
Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle
Extras:
weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage
Oberfläche:
Gehäuse: pulverbeschichtet
Hinweis:
Compatible Adapter Plate for Swivel Casters Ø 80 / 100 / 125 see 098SA40N08
Zolltarifnummer:
73269098900
Gewicht (g): | 700.0 |
---|---|
Liefereinheit: | 1 Stück |
Modell: | mit Rückenloch; für optionale Adapterplatte S |
Varianten
Produkt ID | ESD | D (mm) | H (mm) | Tragkraft (N) | Lenkrolle Laufbelag | Radkörper |
---|---|---|---|---|---|---|
098S080AN | - | 80 | 108 | 1000 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S080GN | - | 80 | 108 | 800 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S080GNESD | ESD | 80 | 108 | 600 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S080TN | - | 80 | 108 | 1000 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S080TNESD | ESD | 80 | 108 | 650 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S080UN | - | 80 | 108 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PP, schwarz |
098S080UNESD | ESD | 80 | 108 | 1000 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S100AN | - | 100 | 133 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S100GN | - | 100 | 133 | 1100 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S100GNESD | ESD | 100 | 133 | 800 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S100TN | - | 100 | 133 | 1100 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S100TNESD | ESD | 100 | 133 | 700 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S100UN | - | 100 | 133 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S100UNESD | ESD | 100 | 133 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
098S125AN | - | 125 | 158 | 1200 | PA, schwarz; *gleitgelagert | PA, schwarz |
098S125GN | - | 125 | 158 | 1000 | Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 | PA, schwarz |
098S125GNESD | ESD | 125 | 158 | 750 | Vollgummi, schwarz | PA, schwarz |
098S125TN | - | 125 | 158 | 1200 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, grau |
098S125TNESD | ESD | 125 | 158 | 800 | TPE, grau ≈ RAL 7031 | PP, schwarz |
098S125UN | - | 125 | 158.0 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, grau |
098S125UNESD | ESD | 125 | 158 | 1200 | TPU, grau ≈ RAL 7024 | PA, schwarz |
CAD-Downloads
Produktportraits
