Bisagra combinada de plástico 50, desmontable, negro
0,00 €
Número de producto:
095K5045L00
Cantidad por Paquete:
10 piezas
Información sobre el producto "Bisagra combinada de plástico 50, desmontable, negro"
Color:
Negro
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
To hinge panels or aluminum profiles
PFA_Fastening:
Por delante, con tornillos avellanados M6
Material:
Wings: Plastic PA, glass fiber reinforced
Bolt: Stainless steel
Specials:
ESD electrostatical discharging, further colors, centering pins for installation on aluminum profiles available on request
Negro
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
To hinge panels or aluminum profiles
PFA_Fastening:
Por delante, con tornillos avellanados M6
Material:
Wings: Plastic PA, glass fiber reinforced
Bolt: Stainless steel
Specials:
ESD electrostatical discharging, further colors, centering pins for installation on aluminum profiles available on request
| Model: | Desmontable |
|---|---|
| Número de Arancel Aduanero de Exportación: | 39263000 |
| Peso (g): | 46.0 |
| (ECLASS 6.0): | 23219090 |
| (ECLASS 7.0): | 23219090 |
| (ECLASS 8.0): | 23219090 |
| (ECLASS 9.0): | 23219090 |
| (ECLASS 10.0): | 23219090 |
| (ECLASS 11.0): | 23219090 |
| (ECLASS 12.0): | 23219090 |
| (ECLASS 13.0): | 23219090 |
| Numero de ERP: | 101965 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
Variantes
| Número de producto | Version | Combinación | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Ranura N (mm) | Cantidad por Paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K5025L00 | L: Izquierda | 50 / 25 | 425 | 650 | 27.5 | 15.0 | 48.5 | 26.0 | - | 10 piezas |
| 095K5025R00 | R: Derecha | 50 / 25 | 425 | 650 | 15.0 | 27.5 | 26.0 | 48.5 | - | 10 piezas |
| 095K5030L00 | L: Izquierda | 50 / 30 | - | 750 | 27.5 | 17.5 | 48.5 | 29.5 | - | 10 piezas |
| 095K5030R00 | R: Derecha | 50 / 30 | - | 750 | 17.5 | 27.5 | 29.5 | 48.5 | - | 10 piezas |
| 095K5035L00 | L: Izquierda | 50 / 35 | 400 | - | 27.5 | 20.0 | 48.5 | 36.0 | - | 10 piezas |
| 095K5035R00 | R: Derecha | 50 / 35 | 400 | - | 20.0 | 27.5 | 36.0 | 48.5 | - | 10 piezas |
| 095K5040L00 | L: Izquierda | 50 / 40 | 350 | - | 27.5 | 22.5 | 48.5 | 38.5 | - | 10 piezas |
| 095K5040R00 | R: Derecha | 50 / 40 | 350 | - | 22.5 | 27.5 | 38.5 | 48.5 | - | 10 piezas |
| 095K5045L00 | L: Izquierda | 50 / 45 | 325 | - | 27.5 | 25.0 | 48.5 | 43.5 | - | 10 piezas |
| 095K5050L00 | L: Izquierda | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | - | 10 piezas |
| 095K5050L08 | L: Izquierda | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 8 | 10 piezas |
| 095K5050L10 | L: Izquierda | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 10 | 10 piezas |
| 095K5050R00 | R: Derecha | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | - | 10 piezas |
| 095K5050R08 | R: Derecha | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 8 | 10 piezas |
| 095K5050R10 | R: Derecha | 50 / 50 | 320 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | 10 | 10 piezas |
| 095K5060L00 | L: Izquierda | 50 / 60 | - | - | 27.5 | 32.5 | 48.5 | 57.5 | - | 10 piezas |
Descargas CAD
Retratos de productos
Combi Hinges
FATH Combi hinges, made from plastics, stainless steel, and die-cast aluminum, form a visually homogeneous family within which you can freely combine all the different hinge leaves 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 60, to your application.