Connection Plate ST Rectangular 2 Hole, 1 Slot Version
Precio normal:
0,00 €
Número de producto:
093V2040S
Cantidad por paquete:
10 piezas
Descripción:
To connect two aluminum profiles
To connect two aluminum profiles
Material:
Acero
Superficie:
Polvo cubierto / zincado azul
Color:
Negro, color alu, -
PFA_Fastening:
Tornillos avellanados
Especiales:
Otras superficies, otros colores bajo pedido
Países de Entrega:
En todo el mundo
Acero
Superficie:
Polvo cubierto / zincado azul
Color:
Negro, color alu, -
PFA_Fastening:
Tornillos avellanados
Especiales:
Otras superficies, otros colores bajo pedido
Países de Entrega:
En todo el mundo
| Cantidad por paquete: | 10 piezas |
|---|---|
| Model: | Acero, perfil 20 y superior |
| Peso (g): | 12.0 |
| Numero de ERP: | 111729 |
Variantes
| Número de producto | H (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Fig. | Superficie | Color | Para Tornillo | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ① | Polvo cubierto | Negro | 2x M5 |
|
|
| 3.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | ① | Polvo cubierto | Negro | 2x M6 |
|
|
| 5.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | ① | Polvo cubierto | Negro | 2x M8 |
|
|
| 5.0 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | ① | Polvo cubierto | Negro | 2x M8 |
|
|
| 3.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | ② | Polvo cubierto | Color alu | 2x M5 |
|
|
| 3.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | ② | Polvo cubierto | Color alu | 2x M6 |
|
|
| 5.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | ② | Polvo cubierto | Color alu | 2x M8 |
|
|
| 5.0 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | ② | Polvo cubierto | Color alu | 2x M8 |
|
|
| 3.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | ③ | Galvanizado | - | 2x M6 |
|
|
| 5.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | ③ | Galvanizado | - | 2x M8 |
|
|
| 5.0 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | ③ | Galvanizado | - | 2x M8 |
|
Clasificación
- ECLASS 6.0
- 23360290
- ECLASS 7.0
- 23360290
- ECLASS 8.0
- 23360290
- ECLASS 9.0
- 23360290
- ECLASS 10.0
- 23360290
- ECLASS 11.0
- 23360290
- ECLASS 12.0
- 23360290
- ECLASS 13.0
- 23360290
- Zolltarifnummer
- 73269098900
- Número de Arancel Aduanero de Exportación
- 73269098
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |