Cover Cap for 40 mm Modular Dimension
Precio normal:
0,00 €
Número de producto:
091023S03
Cantidad por paquete:
10 piezas
Información sobre el producto "Cover Cap for 40 mm Modular Dimension"
Color:
Negro, gris
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
To cover the end of the profile
Material:
Plastic PA, glass fiber reinforced,
*glass ball reinforced
Especiales:
Descarga electrostática ESD, otros tamaños, otros colores bajo pedido
Negro, gris
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
To cover the end of the profile
Material:
Plastic PA, glass fiber reinforced,
*glass ball reinforced
Especiales:
Descarga electrostática ESD, otros tamaños, otros colores bajo pedido
| Cantidad por paquete: | 10 piezas |
|---|---|
| Model: | 40 mm modular dimension |
| Peso (g): | 25.0 |
| Numero de ERP: | 109560 |
Palabras clave / etiquetas globales:
| Tipo de perfil | Tipo de perfil I |
|---|---|
| Tamaño de ranura | Ranura 8 |
| Dimensión modular | Dimensión modular 40 |
Variantes
| Número de producto | Profile | Feature | Fig. | Color | Ranura N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Dimensions A x B (mm) | Cantidad por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 cross | ② | Negro | - | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ① | Negro | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 1 cross* | ① | Negro | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 12.4 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 2 crosses | ③ | Negro | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| I | 2 crosses* | ③ | Negro | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| I | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| - | 2 crosses | ③ | Negro | - | 12.3 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| I | 2 crosses | ③ | Negro | - | 7.0 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 4 crosses | ① | Negro | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| I | 4 crosses, ESD electrostatical discharging | ① | Negro | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| I | 4 crosses | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| - | 1 cross turned 45° | ① | Negro | - | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 2 crosses turned 45° | ③ | Negro | - | 7.6 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| I | 1 cross | ⑤ | Negro | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ⑤ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 piezas | |
| B | 1 cross | ① | Negro | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| B | 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ② | Negro | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ② | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 piezas | |
| I | 2 pins | ③ | Negro | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 piezas | |
| I | 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 piezas | |
| I | 2 pins | ③ | Negro | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 piezas | |
| I | 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 8.8 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 1 cross and 2 pins | ③ | Negro | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 10 piezas | |
| I | 1 cross and 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 piezas | |
| - | 1 cross 2 pins, ESD electrostatical discharging | ③ | Negro | - | 6.95 | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 piezas | |
| I | 4 crosses | ③ | Negro | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 10 piezas | |
| I | 4 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 100 piezas | |
| I | 2 pins | ④ | Negro | - | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 piezas | |
| I | 2 pins | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ④ | Negro | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 piezas | |
|
091115S02
Novedad
|
I | 1 cross | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 piezas |
| I | 1 cross | ④ | Negro | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 piezas | |
| I | 2 crosses | ④ | Negro | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 90° | 50 piezas | |
| I | 2 crosses | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40xR80 90° | 100 piezas | |
| I | 8 pins | ③ | Negro | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 piezas | |
| I | 8 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 piezas | |
| - | 1 cross turned 25° | ① | Negro | - | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 4 crosses | ① | Negro | - | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 2 crosses turned 30° | ③ | Negro | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| - | 2 crosses, 1 pin | ③ | Negro | - | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16 x 80 | 10 piezas | |
| - | 2 crosses, 2 pins | ③ | Negro | - | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 16 x 120 | 10 piezas | |
| B | 4 crosses | ① | Negro | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| B | 4 crosses, ESD electrostatical discharging | ① | Negro | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| B | 4 crosses | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| - | 4 crosses | ① | Negro | 8 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| B | 2 crosses | ③ | Negro | 10 | 10.3 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 10.3 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 1 pin for core hole | ① | Negro | - | 14.2 | 1.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 10.1 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| B | 2 crosses | ③ | Negro | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| B | 2 crosses, ESD electrostatical discharging | ③ | Negro | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| B | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 11.3 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| - | 2 crosses | ③ | Negro | - | 11.2 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 piezas | |
| - | 4 crosses | ① | Negro | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 piezas | |
| - | 8 support ribs 11.3 x 2.0 | ③ | Negro | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x160 | 10 piezas | |
| I | 2 crosses and 2 pins | ③ | Negro | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 10 piezas | |
| I | 2 crosses and 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 100 piezas | |
| I | 6 pins | ③ | Negro | 8 | 4.3 (4.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 160 | 10 piezas | |
| I | New version, 1 cross | ⑤ | Negro | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 piezas | |
| I | New version, 1 cross | ⑤ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 piezas | |
| B | ESD electrostatical discharging, 1 pin for core hole | ⑤ | Negro | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 piezas | |
| B | 1 pin for core hole | ⑤ | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 piezas | |
| I | 4 Pins for core hole, With hole Ø 10.3 | ① | Negro | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas | |
| I | 4 Pins for core hole, With hole Ø 10.3 | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 piezas |
Descargas CAD
Clasificación
- ECLASS 6.0
- 23369290
- ECLASS 7.0
- 23369290
- ECLASS 8.0
- 23369290
- ECLASS 9.0
- 23369290
- ECLASS 10.0
- 23369290
- ECLASS 11.0
- 23360192
- ECLASS 12.0
- 23360192
- ECLASS 13.0
- 23360192
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Número de Arancel Aduanero de Exportación
- 39269097