Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K2525L06
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 31.0 |
| ERP-Nummer: | 101674 |
Globale Schlagwörter / Tags:
| Profiltyp | Profiltyp B, Profiltyp I |
|---|---|
| Nutgröße | Nut 6 |
| Produkteigenschaft | Fractional |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L: links | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | |
| L: links | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | |
| L: links | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | |
| R: rechts | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | |
| R: rechts | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | |
| R: rechts | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | |
| L: links | - | 26.0 | 29.5 | 25 / 30 | 500 | 700 | 15.0 | 17.5 | |
| R: rechts | - | 29.5 | 26.0 | 25 / 30 | 500 | 700 | 17.5 | 15.0 | |
| L: links | - | 26.0 | 36.0 | 25 / 35 | 400 | 700 | 15.0 | 20.0 | |
| R: rechts | - | 36.0 | 26.0 | 25 / 35 | 400 | 700 | 20.0 | 15.0 | |
| L: links | - | 26.0 | 38.5 | 25 / 40 | 350 | 800 | 15.0 | 22.5 | |
| R: rechts | - | 38.5 | 26.0 | 25 / 40 | 350 | 800 | 22.5 | 15.0 | |
| L: links | - | 26.0 | 43.5 | 25 / 45 | 325 | 800 | 15.0 | 25.0 | |
| R: rechts | - | 43.5 | 26.0 | 25 / 45 | 325 | 800 | 25.0 | 15.0 | |
| L: links | - | 26.0 | 48.5 | 25 / 50 | 320 | 800 | 15.0 | 27.5 | |
| R: rechts | - | 48.5 | 26.0 | 25 / 50 | 320 | 800 | 27.5 | 15.0 | |
| L: links | - | 26.0 | 57.5 | 25 / 60 | 240 | 800 | 15.0 | 32.5 |
CAD-Downloads
Produktportraits
Kombischarniere
Die FATH-Kombischarniere aus Kunststoff, Edelstahl und Aludruckguss bilden eine optisch einheitliche Familie, innerhalb derer Sie die Flügellängen 25, 30, 35, 40, 45, 50 und 60, je nach Anwendungsfall, frei miteinander kombinieren können.
Klassifizierung
- Zolltarifnummer
- 39263000900