Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K2525L00
Liefereinheit:
10 Stück
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Farbe:
schwarz
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Lieferländer:
weltweit
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Farbe:
schwarz
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Lieferländer:
weltweit
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 31.0 |
| ERP-Nummer: | 101673 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L: links | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| L: links | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| L: links | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| L: links | - | 26.0 | 29.5 | 25 / 30 | 500 | 700 | 15.0 | 17.5 |
|
|
| L: links | - | 26.0 | 36.0 | 25 / 35 | 400 | 700 | 15.0 | 20.0 |
|
|
| L: links | - | 26.0 | 38.5 | 25 / 40 | 350 | 800 | 15.0 | 22.5 |
|
|
| L: links | - | 26.0 | 43.5 | 25 / 45 | 325 | 800 | 15.0 | 25.0 |
|
|
| L: links | - | 26.0 | 48.5 | 25 / 50 | 320 | 800 | 15.0 | 27.5 |
|
|
| R: rechts | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| R: rechts | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| R: rechts | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| R: rechts | - | 29.5 | 26.0 | 25 / 30 | 500 | 700 | 17.5 | 15.0 |
|
|
| R: rechts | - | 36.0 | 26.0 | 25 / 35 | 400 | 700 | 20.0 | 15.0 |
|
|
| R: rechts | - | 38.5 | 26.0 | 25 / 40 | 350 | 800 | 22.5 | 15.0 |
|
|
| R: rechts | - | 48.5 | 26.0 | 25 / 50 | 320 | 800 | 27.5 | 15.0 |
|
|
| L: links | - | 26.0 | 57.5 | 25 / 60 | 240 | 800 | 15.0 | 32.5 |
|
|
| R: rechts | - | 43.5 | 26.0 | 25 / 45 | 325 | 800 | 25.0 | 15.0 |
|
Produktportraits
Kombischarniere
Die FATH-Kombischarniere aus Kunststoff, Edelstahl und Aludruckguss bilden eine optisch einheitliche Familie, innerhalb derer Sie die Flügellängen 25, 30, 35, 40, 45, 50 und 60, je nach Anwendungsfall, frei miteinander kombinieren können.
Klassifizierung
- Zolltarifnummer
- 39263000900
Tags
| Profiltyp | Profiltyp B, Profiltyp I |
|---|---|
| Nutgröße | Nutgröße 6, Nutgröße 8 |
| Produkteigenschaft | Fractional |
| Profilform | T-Nutprofile |
| Anwendungsbereich | Maschinen- und Anlagenbau |