Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K2525L00
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 31.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 101673 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K2525L00 | L: links | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 625 | 425 | 15.0 | 15.0 |
| 095K2525L06 | L: links | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 625 | 425 | 15.0 | 15.0 |
| 095K2525L08 | L: links | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 625 | 425 | 15.0 | 15.0 |
| 095K2525R00 | R: rechts | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 625 | 425 | 15.0 | 15.0 |
| 095K2525R06 | R: rechts | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 625 | 425 | 15.0 | 15.0 |
| 095K2525R08 | R: rechts | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | 625 | 425 | 15.0 | 15.0 |
| 095K2530L00 | L: links | - | 26.0 | 29.5 | 25 / 30 | - | - | 15.0 | 17.5 |
| 095K2530R00 | R: rechts | - | 29.5 | 26.0 | 25 / 30 | - | - | 17.5 | 15.0 |
| 095K2535L00 | L: links | - | 26.0 | 36.0 | 25 / 35 | - | 400 | 15.0 | 20.0 |
| 095K2535R00 | R: rechts | - | 36.0 | 26.0 | 25 / 35 | - | 400 | 20.0 | 15.0 |
| 095K2540L00 | L: links | - | 26.0 | 38.5 | 25 / 40 | - | 350 | 15.0 | 22.5 |
| 095K2540R00 | R: rechts | - | 38.5 | 26.0 | 25 / 40 | - | 350 | 22.5 | 15.0 |
| 095K2545L00 | L: links | - | 26.0 | 43.5 | 25 / 45 | - | 325 | 15.0 | 25.0 |
| 095K2550L00 | L: links | - | 26.0 | 48.5 | 25 / 50 | - | 320 | 15.0 | 27.5 |
| 095K2550R00 | R: rechts | - | 48.5 | 26.0 | 25 / 50 | - | 320 | 27.5 | 15.0 |
| 095K2560L00 | L: links | - | 26.0 | 57.5 | 25 / 60 | - | - | 15.0 | 32.5 |
CAD-Downloads
Produktportraits