Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz
Produktnummer:
095K2530L00
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 25, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
Befestigung: | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
---|---|
Gewicht (g): | 33.0 |
(ECLASS 6.0): | 23219090 |
(ECLASS 7.0): | 23219090 |
(ECLASS 8.0): | 23219090 |
(ECLASS 9.0): | 23219090 |
(ECLASS 10.0): | 23219090 |
(ECLASS 11.0): | 23219090 |
(ECLASS 12.0): | 23219090 |
(ECLASS 13.0): | 23219090 |
Liefereinheit: | 10 Stück |
Modell: | aushängbar |
Varianten
Produkt ID | Ausführung | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Nut N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095K2525L00 | L: links | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | - |
095K2525L06 | L: links | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | 6 |
095K2525L08 | L: links | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | 8 |
095K2525R00 | R: rechts | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | - |
095K2525R06 | R: rechts | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | 6 |
095K2525R08 | R: rechts | 25 / 25 | 425 | 625 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | 8 |
095K2530L00 | L: links | 25 / 30 | - | - | 15.0 | 17.5 | 26.0 | 29.5 | - |
095K2530R00 | R: rechts | 25 / 30 | - | - | 17.5 | 15.0 | 29.5 | 26.0 | - |
095K2535L00 | L: links | 25 / 35 | 400 | - | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 36.0 | - |
095K2535R00 | R: rechts | 25 / 35 | 400 | - | 20.0 | 15.0 | 36.0 | 26.0 | - |
095K2540L00 | L: links | 25 / 40 | 350 | - | 15.0 | 22.5 | 26.0 | 38.5 | - |
095K2540R00 | R: rechts | 25 / 40 | 350 | - | 22.5 | 15.0 | 38.5 | 26.0 | - |
095K2545L00 | L: links | 25 / 45 | 325 | - | 15.0 | 25.0 | 26.0 | 43.5 | - |
095K2550L00 | L: links | 25 / 50 | 320 | - | 15.0 | 27.5 | 26.0 | 48.5 | - |
095K2550R00 | R: rechts | 25 / 50 | 320 | - | 27.5 | 15.0 | 48.5 | 26.0 | - |
095K2560L00 | L: links | 25 / 60 | - | - | 15.0 | 32.5 | 26.0 | 57.5 | - |
CAD-Downloads
Produktportraits
