Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, schwarz
Produktnummer:
095K3030R06
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
Zolltarifnummer:
39263000900
Befestigung: | vorderseitig mit Senkschraube M6 |
---|---|
Gewicht (g): | 34.0 |
(ECLASS 6.0): | 23219090 |
(ECLASS 7.0): | 23219090 |
(ECLASS 8.0): | 23219090 |
(ECLASS 9.0): | 23219090 |
(ECLASS 10.0): | 23219090 |
(ECLASS 11.0): | 23219090 |
(ECLASS 12.0): | 23219090 |
(ECLASS 13.0): | 23219090 |
Liefereinheit: | 10 Stück |
Modell: | aushängbar |
Varianten
Produkt ID | Ausführung | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Nut N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095K3025R00 | R: rechts | 30 / 25 | 450 | 750 | 15.0 | 17.5 | 26.0 | 29.5 | - |
095K3030L00 | L: links | 30 / 30 | - | 750 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | - |
095K3030L06 | L: links | 30 / 30 | - | 750 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 6 |
095K3030L08 | L: links | 30 / 30 | - | 750 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 8 |
095K3030R00 | R: rechts | 30 / 30 | - | 750 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | - |
095K3030R06 | R: rechts | 30 / 30 | - | 750 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 6 |
095K3030R08 | R: rechts | 30 / 30 | - | 750 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 8 |
095K3035L00 | L: links | 30 / 35 | 400 | 750 | 17.5 | 20.0 | 29.5 | 36.0 | - |
095K3040L00 | L: links | 30 / 40 | 350 | - | 17.5 | 22.5 | 29.5 | 38.5 | - |
095K3040R00 | R: rechts | 30 / 40 | 350 | - | 22.5 | 17.5 | 38.5 | 29.5 | - |
095K3045L00 | L: links | 30 / 45 | 350 | - | 17.5 | 25.0 | 29.5 | 43.5 | - |
095K3045R00 | R: rechts | 30 / 45 | 350 | - | 25.0 | 17.5 | 43.5 | 29.5 | - |
095K3050L00 | L: links | 30 / 50 | 350 | - | 17.5 | 27.5 | 29.5 | 48.5 | - |
095K3060L00 | L: links | 30 / 60 | - | - | 17.5 | 32.5 | 29.5 | 57.5 | - |
095K3060R00 | R: rechts | 30 / 60 | - | - | 32.5 | 17.5 | 57.5 | 29.5 | - |
CAD-Downloads
Produktportraits
