Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K3045L00
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 30, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 40.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 125511 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K3025R00 | R: rechts | - | 26.0 | 29.5 | 30 / 25 | 750 | 450 | 15.0 | 17.5 |
| 095K3030L00 | L: links | - | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | 750 | - | 17.5 | 17.5 |
| 095K3030L06 | L: links | 6 | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | 750 | - | 17.5 | 17.5 |
| 095K3030L08 | L: links | 8 | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | 750 | - | 17.5 | 17.5 |
| 095K3030R00 | R: rechts | - | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | 750 | - | 17.5 | 17.5 |
| 095K3030R06 | R: rechts | 6 | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | 750 | - | 17.5 | 17.5 |
| 095K3030R08 | R: rechts | 8 | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | 750 | - | 17.5 | 17.5 |
| 095K3035L00 | L: links | - | 29.5 | 36.0 | 30 / 35 | 750 | 400 | 17.5 | 20.0 |
| 095K3040L00 | L: links | - | 29.5 | 38.5 | 30 / 40 | - | 350 | 17.5 | 22.5 |
| 095K3040R00 | R: rechts | - | 38.5 | 29.5 | 30 / 40 | - | 350 | 22.5 | 17.5 |
| 095K3045L00 | L: links | - | 29.5 | 43.5 | 30 / 45 | - | 350 | 17.5 | 25.0 |
| 095K3045R00 | R: rechts | - | 43.5 | 29.5 | 30 / 45 | - | 350 | 25.0 | 17.5 |
| 095K3050L00 | L: links | - | 29.5 | 48.5 | 30 / 50 | - | 350 | 17.5 | 27.5 |
| 095K3060L00 | L: links | - | 29.5 | 57.5 | 30 / 60 | - | - | 17.5 | 32.5 |
| 095K3060R00 | R: rechts | - | 57.5 | 29.5 | 30 / 60 | - | - | 32.5 | 17.5 |
CAD-Downloads
Produktportraits