Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, schwarz
                                            
                            Teile-Nr.:
                        
                    
                                            
                        
                            095K4040L10
                        
                                    
                        Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 40, aushängbar, schwarz"
                        Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
                
                                                                schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt;
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Modell: | aushängbar | 
|---|---|
| Befestigung: | vorderseitig mit Senkschraube M6 | 
| Liefereinheit: | 10 Stück | 
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 | 
| Gewicht (g): | 42.0 | 
| (ECLASS 6.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 7.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 8.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 9.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 10.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 11.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 12.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 13.0): | 23219090 | 
| ERP-Nummer: | 101907 | 
| Zolltarifnummer: | 39263000900 | 
Varianten
| Produkt ID | Ausführung | Kombination | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Nut N (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K4025L00 | L: links | 40 / 25 | 425 | 650 | 22.5 | 15.0 | 38.5 | 26.0 | - | 
| 095K4025R00 | R: rechts | 40 / 25 | 425 | 650 | 15.0 | 22.5 | 26.0 | 38.5 | - | 
| 095K4030L00 | L: links | 40 / 30 | - | 750 | 22.5 | 17.5 | 38.5 | 29.5 | - | 
| 095K4030R00 | R: rechts | 40 / 30 | - | 750 | 17.5 | 22.5 | 29.5 | 38.5 | - | 
| 095K4035L00 | L: links | 40 / 35 | 400 | 750 | 22.5 | 20.0 | 38.5 | 36.0 | - | 
| 095K4035R00 | R: rechts | 40 / 35 | 400 | 750 | 20.0 | 22.5 | 36.0 | 38.5 | - | 
| 095K4040L00 | L: links | 40 / 40 | 400 | - | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | - | 
| 095K4040L08 | L: links | 40 / 40 | 400 | - | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 8 | 
| 095K4040L10 | L: links | 40 / 40 | 400 | - | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 10 | 
| 095K4040R00 | R: rechts | 40 / 40 | 350 | - | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | - | 
| 095K4040R08 | R: rechts | 40 / 40 | 350 | - | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 8 | 
| 095K4040R10 | R: rechts | 40 / 40 | 350 | - | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 10 | 
| 095K4060L00 | L: links | 40 / 60 | - | - | 22.5 | 32.5 | 38.5 | 57.5 | - | 
| 095K4060R00 | R: rechts | 40 / 60 | - | - | 32.5 | 22.5 | 57.5 | 38.5 | - | 
CAD-Downloads
Produktportraits