Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K4545L00
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 45, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 45.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 101955 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K4525L00 | L: links | - | 43.5 | 26.0 | 45 / 25 | 650 | 425 | 25.0 | 15.0 |
| 095K4530L00 | L: links | - | 43.5 | 29.5 | 45 / 30 | 750 | - | 25.0 | 17.5 |
| 095K4530R00 | R: rechts | - | 29.5 | 43.5 | 45 / 30 | 750 | - | 17.5 | 25.0 |
| 095K4535L00 | L: links | - | 43.5 | 36.0 | 45 / 35 | - | 400 | 25.0 | 20.0 |
| 095K4535R00 | R: rechts | - | 36.0 | 43.5 | 45 / 35 | - | 325 | 20.0 | 25.0 |
| 095K4540L00 | L: links | - | 43.5 | 38.5 | 45 / 40 | - | 350 | 25.0 | 22.5 |
| 095K4540R00 | R: rechts | - | 38.5 | 43.5 | 45 / 40 | - | 350 | 22.5 | 25.0 |
| 095K4545L00 | L: links | - | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | - | 325 | 25.0 | 25.0 |
| 095K4545L08 | L: links | 8 | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | - | 325 | 25.0 | 25.0 |
| 095K4545L10 | L: links | 10 | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | - | 325 | 25.0 | 25.0 |
| 095K4545R00 | R: rechts | - | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | - | 325 | 25.0 | 25.0 |
| 095K4545R08 | R: rechts | 8 | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | - | 325 | 25.0 | 25.0 |
| 095K4545R10 | R: rechts | 10 | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | - | 325 | 25.0 | 25.0 |
| 095K4560L00 | L: links | - | 43.5 | 57.5 | 45 / 60 | - | - | 25.0 | 32.5 |
| 095K4560R00 | R: rechts | - | 57.5 | 43.5 | 45 / 60 | - | - | 32.5 | 25.0 |
CAD-Downloads
Produktportraits