Kunststoff-Kombischarnier 60, aushängbar, schwarz
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095K6060R00
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier 60, aushängbar, schwarz"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | aushängbar |
| Gewicht (g): | 55.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 102032 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K6025R00 | R: rechts | - | 26.0 | 57.5 | 60 / 25 | 650 | 425 | 15.0 | 32.5 |
| 095K6030L00 | L: links | - | 57.5 | 29.5 | 60 / 30 | 750 | - | 32.5 | 17.5 |
| 095K6030R00 | R: rechts | - | 29.5 | 57.5 | 60 / 30 | 750 | - | 17.5 | 32.5 |
| 095K6035L00 | L: links | - | 57.5 | 36.0 | 60 / 35 | - | 400 | 32.5 | 20.0 |
| 095K6035R00 | R: rechts | - | 36.0 | 57.5 | 60 / 35 | - | 400 | 20.0 | 32.5 |
| 095K6040L00 | L: links | - | 57.5 | 38.5 | 60 / 40 | - | 350 | 32.5 | 22.5 |
| 095K6040R00 | R: rechts | - | 38.5 | 57.5 | 60 / 40 | - | 350 | 22.5 | 32.5 |
| 095K6050L00 | L: links | - | 57.5 | 48.5 | 60 / 50 | 900 | 320 | 32.5 | 27.5 |
| 095K6050R00 | R: rechts | - | 48.5 | 57.5 | 60 / 50 | 900 | 320 | 27.5 | 32.5 |
| 095K6060L00 | L: links | - | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 900 | - | 32.5 | 32.5 |
| 095K6060L08 | L: links | 8 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 900 | - | 32.5 | 32.5 |
| 095K6060L10 | L: links | 10 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 900 | - | 32.5 | 32.5 |
| 095K6060R00 | R: rechts | - | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 900 | - | 32.5 | 32.5 |
| 095K6060R10 | R: rechts | 10 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 900 | - | 32.5 | 32.5 |
CAD-Downloads
Produktportraits