Kunststoff-Kombischarnier mit Klemmhebel
Regulärer Preis:
0,00 €
Teil-Nr.:
095KF4040F00
Liefereinheit:
10 Stück
Produktinformationen "Kunststoff-Kombischarnier mit Klemmhebel"
Farbe:
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile; in jeder Position fixierbar
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Scharnier: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Mechanik: Stahl, verzinkt (RoHS-konform)
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis:
Kombinationen unterschiedlicher Flügel auf Anfrage
schwarz
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
für Flächenelemente und Aluminiumprofile; in jeder Position fixierbar
Befestigung:
vorderseitig mit Senkschraube M6
Material:
Scharnier: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
KIPP-Klemmhebel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Mechanik: Stahl, verzinkt (RoHS-konform)
Extras:
ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage
Hinweis:
Kombinationen unterschiedlicher Flügel auf Anfrage
| Liefereinheit: | 10 Stück |
|---|---|
| Modell: | Kunststoff PA, nicht aushängbar |
| Gewicht (g): | 55.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Zolltarifnummer Ausfuhr: | 39263000 |
| ERP-Nummer: | 102065 |
Varianten
| Teil-Nr. | Ausführung | Nut N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Kombination | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095KF2525F00 | nicht aushängbar | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | - | 380 | 15.0 | 15.0 |
| 095KF2525F06 | nicht aushängbar | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | - | 380 | 15.0 | 15.0 |
| 095KF2525F08 | nicht aushängbar | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | - | 380 | 15.0 | 15.0 |
| 095KF3030F00 | nicht aushängbar | - | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | - | 400 | 17.5 | 17.5 |
| 095KF3030F08 | nicht aushängbar | 8 | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | - | 400 | 17.5 | 17.5 |
| 095KF3535F00 | nicht aushängbar | - | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | - | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095KF3535F08 | nicht aushängbar | 8 | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | - | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095KF4040F00 | nicht aushängbar | - | 38.5 | 38.5 | 40 / 40 | 750 | 450 | 22.5 | 22.5 |
| 095KF4040F08 | nicht aushängbar | 8 | 38.5 | 38.5 | 40 / 40 | 750 | 450 | 22.5 | 22.5 |
| 095KF4040F10 | nicht aushängbar | 10 | 38.5 | 38.5 | 40 / 40 | 750 | 450 | 22.5 | 22.5 |
| 095KF4545F00 | nicht aushängbar | - | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | 750 | 450 | 25.0 | 25.0 |
| 095KF4545F10 | nicht aushängbar | 10 | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | 750 | 450 | 25.0 | 25.0 |
| 095KF5050F00 | nicht aushängbar | - | 48.5 | 48.5 | 50 / 50 | - | 425 | 27.5 | 27.5 |
| 095KF6060F00 | nicht aushängbar | - | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 850 | 175 | 32.5 | 32.5 |
| 095KF6060F08 | nicht aushängbar | 8 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 850 | 175 | 32.5 | 32.5 |
| 095KF6060F10 | nicht aushängbar | 10 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 850 | 175 | 32.5 | 32.5 |
CAD-Downloads
Produktportraits