Rolleneinheit L50 R28
Produktnummer:
062AER28F91.50
Produktinformationen "Rolleneinheit L50 R28"
Farbe:
Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau
Käfig: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Rolleneinheit R28 für Rollenschienen-Profile AL, wahlweise ohne oder mit Spurkranz als seitliche Führung, komplett vormontiert
Material:
Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Standard-Käfig: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
ESD elektrostatisch entladende Rolle und Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt
Achse: Stahl
Extras:
farbige Rolle in grauem Käfig, weitere Materialien, weitere Farben auf Anfrage
Oberfläche:
Achse: verzinkt
Hinweis:
Rolleneinheit L50 R28 bestehend aus:
- Rolle R28, siehe 062RR2891;
- Achse AL, siehe 062AXM;
- Käfig L50 für Rollen R28, siehe 062ACR2891.50;
- passende Bremse R28 siehe 062RBR28E;
Zolltarifnummer:
39269097900
Rolle: schwarz, gelb, rot, grün, grau
Käfig: schwarz, grau
Lieferländer:
weltweit
Beschreibung:
belastbare und laufruhige Rolleneinheit R28 für Rollenschienen-Profile AL, wahlweise ohne oder mit Spurkranz als seitliche Führung, komplett vormontiert
Material:
Standard-Rolle: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Standard-Käfig: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
ESD elektrostatisch entladende Rolle und Käfig: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt
Achse: Stahl
Extras:
farbige Rolle in grauem Käfig, weitere Materialien, weitere Farben auf Anfrage
Oberfläche:
Achse: verzinkt
Hinweis:
Rolleneinheit L50 R28 bestehend aus:
- Rolle R28, siehe 062RR2891;
- Achse AL, siehe 062AXM;
- Käfig L50 für Rollen R28, siehe 062ACR2891.50;
- passende Bremse R28 siehe 062RBR28E;
Zolltarifnummer:
39269097900
Gewicht (g): | 20.0 |
---|---|
(ECLASS 6.0): | 36129104 |
(ECLASS 7.0): | 36129104 |
(ECLASS 8.0): | 36129104 |
(ECLASS 9.0): | 36129104 |
(ECLASS 10.0): | 36129104 |
(ECLASS 11.0): | 36120491 |
(ECLASS 12.0): | 36120491 |
(ECLASS 13.0): | 36120491 |
Liefereinheit: | 10 Stück |
Modell: | für Rollenschienen AL |
Varianten
Produkt ID | Abb. | Ausführung | Farbe Käfig | Farbe Rolle | ESD | Tragkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
062AER2811.50 | ② | ohne Spurkranz | schwarz | gelb ≈ RAL 1003 | - | 150 |
062AER2831.50 | ② | ohne Spurkranz | schwarz | rot ≈ RAL 3020 | - | 150 |
062AER2861.50 | ② | ohne Spurkranz | schwarz | grün ≈ RAL 6032 | - | 150 |
062AER2874.50 | ② | ohne Spurkranz | grau ≈ RAL 7042 | grau ≈ RAL 7042 | - | 150 |
062AER2891.50 | ② | ohne Spurkranz | schwarz | schwarz | - | 150 |
062AER2891ESD.50 | ② | ohne Spurkranz | schwarz | schwarz | ESD | 125 |
062AER28F11.50 | ① | mit Spurkranz | schwarz | gelb ≈ RAL 1003 | - | 150 |
062AER28F31.50 | ① | mit Spurkranz | schwarz | rot ≈ RAL 3020 | - | 150 |
062AER28F61.50 | ① | mit Spurkranz | schwarz | grün ≈ RAL 6032 | - | 150 |
062AER28F74.50 | ① | mit Spurkranz | grau ≈ RAL 7042 | grau ≈ RAL 7042 | - | 150 |
062AER28F91.50 | ① | mit Spurkranz | schwarz | schwarz | - | 150 |
062AER28F91ESD.50 | ① | mit Spurkranz | schwarz | schwarz | ESD | 125 |
CAD-Downloads
Produktportraits
