Cover Cap for 30 mm Modular Dimension
Precio normal:
0,00 €
Número de producto:
091185
Cantidad por paquete:
100 piezas
Información sobre el producto "Cover Cap for 30 mm Modular Dimension"
Color:
Negro, gris
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
To cover the end of the profile
Material:
Plástico PA, reforzado con fibra de vidrio
Especiales:
Descarga electrostática ESD, otros tamaños, otros colores bajo pedido
Negro, gris
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
To cover the end of the profile
Material:
Plástico PA, reforzado con fibra de vidrio
Especiales:
Descarga electrostática ESD, otros tamaños, otros colores bajo pedido
| Cantidad por paquete: | 100 piezas |
|---|---|
| Model: | 30 mm modular dimension |
| Peso (g): | 5.4 |
| Numero de ERP: | 100171 |
Palabras clave / etiquetas globales:
| Tipo de perfil | Tipo de perfil I |
|---|---|
| Tamaño de ranura | Ranura 6 |
| Dimensión modular | Dimensión modular 30 |
Variantes
| Número de producto | Profile | Feature | Fig. | Color | Ranura N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Dimensions A x B (mm) | Cantidad por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 cross | ① | Negro | 8 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 6.9 | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 2 pins | ③ | Negro | 8 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | 11 x 30 | 100 piezas | |
| B | 1 cross | ① | Negro | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 2 crosses | ③ | Negro | - | 12.4 | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 1 cross turned 23° | ① | Negro | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 6.9 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 2 pins | ① | Negro | - | - | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 7.6 | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ⑤ | Negro | - | 6.9 | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 piezas | |
| - | 1 cross | ① | Negro | - | 6.7 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| - | 2 crosses | ③ | Negro | 8 | 6.9 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| B | 2 crosses | ③ | Negro | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| B | 2 crosses, ESD electrostatical discharging | ③ | Negro | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| B | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ① | Negro | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| I | 2 crosses | ③ | Negro | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| I | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 60 | 100 piezas | |
| I | 4 crosses | ① | Negro | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 60 x 60 | 50 piezas | |
| I | 4 crosses | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 60 x 60 | 50 piezas | |
| I | 4 crosses | ③ | Negro | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 120 | 10 piezas | |
| I | 1 cross turned 45° | ② | Negro | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 45° | 100 piezas | |
| I | 1 cross turned 45° | ② | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 45° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ④ | Negro | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 piezas | |
| I | 1 cross | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 piezas | |
| B | New version 1, 1 cross turned 45° | ① | Negro | 8 | 10.8 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | 1 cross turned 45° | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 10.8 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | 1 cross turned 45° | ① | Negro | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | 1 cross turned 45° | ① | Gris ≈ RAL 7035 | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | 1 cross | ④ | Negro | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 piezas | |
| B | 1 cross turned 45°, ESD electrostatical discharging | ④ | Negro | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 piezas | |
| B | 1 cross turned 45° | ④ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 piezas | |
| B | 3 pins | ③ | Negro | 8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 11 x 20 | 20 Stück | |
| B | 3 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 11 x 20 | 20 Stück | |
| B | With hole Ø 8.5 mm, 4 pins | ① | Negro | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | With hole Ø 8.5 mm, 4 pins, ESD electrostatical discharging | ① | Negro | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | With hole Ø 8.5 mm, 4 pins | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | 4 pins | ③ | Negro | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 piezas | |
| B | ESD electrostatical discharging, 4 pins | ③ | Negro | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 piezas | |
| B | 4 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 piezas | |
| B | New version 2, 1 cross | ① | Negro | 8 | 7.6 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas | |
| B | New version 2, 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 7.6 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 piezas |
Descargas CAD
Clasificación
- ECLASS 6.0
- 23369290
- ECLASS 7.0
- 23369290
- ECLASS 8.0
- 23369290
- ECLASS 9.0
- 23369290
- ECLASS 10.0
- 23369290
- ECLASS 11.0
- 23360192
- ECLASS 12.0
- 23360192
- ECLASS 13.0
- 23360192
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Número de Arancel Aduanero de Exportación
- 39269097