Plate Connector B AL
Precio normal:
0,00 €
Número de producto:
099EA40401012RS01
Cantidad por paquete:
10 piezas
Descripción:
To tee connect two aluminum profiles
To tee connect two aluminum profiles
Material:
Plate connector: Aluminum die-cast
Assembly set: Steel
Surface:
Plate connector: Plain / powder coated
Assembly set: Zinc plated
Color:
Color alu
Assembly Set 1:
1 screw DIN 7984 - M8 x 30,
2 screws DIN 7984 - M5 x 16,
2 hammer nuts - slot 8 - M5
Assembly Set 2:
1 self forming screw S12 x 30 - hexalobular socket T50,
2 screws DIN 7984 - M6 x 20,
2 hammer nuts - slot 10 - M6
Especiales:
Otras superficies bajo pedido
Países de Entrega:
En todo el mundo
Plate connector: Aluminum die-cast
Assembly set: Steel
Surface:
Plate connector: Plain / powder coated
Assembly set: Zinc plated
Color:
Color alu
Assembly Set 1:
1 screw DIN 7984 - M8 x 30,
2 screws DIN 7984 - M5 x 16,
2 hammer nuts - slot 8 - M5
Assembly Set 2:
1 self forming screw S12 x 30 - hexalobular socket T50,
2 screws DIN 7984 - M6 x 20,
2 hammer nuts - slot 10 - M6
Especiales:
Otras superficies bajo pedido
Países de Entrega:
En todo el mundo
| Cantidad por paquete: | 10 piezas |
|---|---|
| Model: | Aluminio fundido a presión |
| Peso (g): | 89.0 |
| Numero de ERP: | 133765 |
Variantes
| Número de producto | SW (mm) | Profile | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Juego de Montaje | Superficie | Color | Ranura N (mm) | T (mm) | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 21.6 | 30 | 13.6 | 8.5 | 5.5 | - | Liso | - | 8 | 6.0 |
|
|
| 10 | - | 30.0 | 40 | 20.0 | 12.4 | 6.2 | - | Liso | - | 10 | 6.5 |
|
|
| 10 | - | 34.0 | 45 | 20.0 | 12.5 | 6.5 | - | Liso | - | 10 | 9.0 |
|
|
| 8.9 | B | 21.6 | 30 | 13.6 | 8.5 | 5.5 | Con conjunto de montaje 1 | Liso | - | 8 | 6.0 |
|
|
| 10 | B | 30.0 | 40 | 20.0 | 12.4 | 6.2 | Con conjunto de montaje 2 | Liso | - | 10 | 6.5 |
|
|
| 10 | B | 34.0 | 45 | 20.0 | 12.5 | 6.5 | Con conjunto de montaje 2 | Liso | - | 10 | 9.0 |
|
|
| 8.9 | - | 21.6 | 30 | 13.6 | 8.5 | 5.5 | - | Polvo cubierto | Color alu | 8 | 6.0 |
|
|
| 10 | - | 30.0 | 40 | 20.0 | 12.4 | 6.2 | - | Polvo cubierto | Color alu | 10 | 6.5 |
|
|
| 10 | - | 34.0 | 45 | 20.0 | 12.5 | 6.5 | - | Polvo cubierto | Color alu | 10 | 9.0 |
|
|
| 8.9 | B | 21.6 | 30 | 13.6 | 8.5 | 5.5 | Con conjunto de montaje 1 | Polvo cubierto | Color alu | 8 | 6.0 |
|
|
| 10 | B | 30.0 | 40 | 20.0 | 12.4 | 6.2 | Con conjunto de montaje 2 | Polvo cubierto | Color alu | 10 | 6.5 |
|
|
| 10 | B | 34.0 | 45 | 20.0 | 12.5 | 6.5 | Con conjunto de montaje 2 | Polvo cubierto | Color alu | 10 | 9.0 |
|
Clasificación
- ECLASS 6.0
- 23360290
- ECLASS 7.0
- 23360290
- ECLASS 8.0
- 23360290
- ECLASS 9.0
- 23360290
- ECLASS 10.0
- 23360290
- ECLASS 11.0
- 23360290
- ECLASS 12.0
- 23360290
- ECLASS 13.0
- 23360290
- Zolltarifnummer
- 76169910990
- Número de Arancel Aduanero de Exportación
- 76169910
Tags
| Profile Type | Profile Type B |
|---|---|
| Slot Size | Slot size 10 |
| Product Feature | ESD |
| Profile Form | T-slot Profiles |