Varilla roscada acier inox métrica para patas giratorias, rótula 15
Precio normal:
0,00 €
Número de producto:
098DM16066E
Cantidad por paquete:
10 piezas
Información sobre el producto "Varilla roscada acier inox métrica para patas giratorias, rótula 15"
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
Threaded rod for swiveling leveling feet
Material:
Acero inoxidable SS304
Especiales:
Otras longitudes y tamaños bajo pedido
Superficie:
Liso
En todo el mundo
Description:
Threaded rod for swiveling leveling feet
Material:
Acero inoxidable SS304
Especiales:
Otras longitudes y tamaños bajo pedido
Superficie:
Liso
| Cantidad por paquete: | 10 piezas |
|---|---|
| Ball Joint: | Swiveling range ±20° |
| Model: | Acero inoxidable |
| Peso (g): | 112.0 |
| Numero de ERP: | 104211 |
Variantes
| Número de producto | Fmax (N) | SW (mm) | M x L (mm) | Material | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | 14 | M8 x 25 | Acero inoxidable |
|
|
| 3430 | 14 | M8 x 40 | Acero inoxidable |
|
|
| 3430 | 14 | M8 x 80 | Acero inoxidable |
|
|
| 4600 | 14 | M10 x 45 | Acero inoxidable |
|
|
| 4600 | 14 | M10 x 70 | Acero inoxidable |
|
|
| 4600 | 14 | M10 x 90 | Acero inoxidable |
|
|
| 4600 | 14 | M10 x 125 | Acero inoxidable |
|
|
| 4600 | 14 | M10 x 150 | Acero inoxidable |
|
|
| 7550 | 14 | M12 x 45 | Acero inoxidable |
|
|
| 7550 | 14 | M12 x 66 | Acero inoxidable |
|
|
| 7550 | 14 | M12 x 100 | Acero inoxidable |
|
|
| 7550 | 14 | M12 x 125 | Acero inoxidable |
|
|
| 7550 | 14 | M12 x 150 | Acero inoxidable |
|
|
| 10880 | 14 | M14 x 66 | Acero inoxidable |
|
|
| 10880 | 14 | M14 x 100 | Acero inoxidable |
|
|
| 10880 | 14 | M14 x 125 | Acero inoxidable |
|
|
| 10880 | 14 | M14 x 150 | Acero inoxidable |
|
|
| 14200 | 17 | M16 x 66 | Acero inoxidable |
|
|
| 14200 | 17 | M16 x 100 | Acero inoxidable |
|
|
| 14200 | 17 | M16 x 125 | Acero inoxidable |
|
|
| 14200 | 17 | M16 x 150 | Acero inoxidable |
|
|
| 14200 | 17 | M16 x 200 | Acero inoxidable |
|
|
| 23800 | 22 | M20 x 85 | Acero inoxidable |
|
|
| 23800 | 22 | M20 x 100 | Acero inoxidable |
|
|
| 23800 | 22 | M20 x 125 | Acero inoxidable |
|
|
| 23800 | 22 | M20 x 150 | Acero inoxidable |
|
|
| 23800 | 22 | M20 x 200 | Acero inoxidable |
|
|
| 23800 | 22 | M20 x 250 | Acero inoxidable |
|
|
| 35400 | 24 | M24 x 85 | Acero inoxidable |
|
|
| 35400 | 24 | M24 x 100 | Acero inoxidable |
|
|
| 35400 | 24 | M24 x 125 | Acero inoxidable |
|
|
| 35400 | 24 | M24 x 150 | Acero inoxidable |
|
|
| 35400 | 24 | M24 x 200 | Acero inoxidable |
|
|
| 35400 | 24 | M24 x 250 | Acero inoxidable |
|
Descargas CAD
Clasificación
- ECLASS 6.0
- 90900103
- ECLASS 7.0
- 90900103
- ECLASS 8.0
- 90900103
- ECLASS 9.0
- 90900103
- ECLASS 10.0
- 90900103
- ECLASS 11.0
- 90900103
- ECLASS 12.0
- 90900103
- ECLASS 13.0
- 90900103
- ECLASS 14.0
- 90900103
- ECLASS 15.0
- 90900103
- ECLASS 16.0
- 23010705
- Zolltarifnummer
- 73181575900
- Número de Arancel Aduanero de Exportación
- 73181575
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Product Feature | ESD, Stainless |
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |