Varilla roscada acier para patas ECO
Precio normal:
0,00 €
Número de producto:
098EM08040M
Cantidad por paquete:
100 piezas
Información sobre el producto "Varilla roscada acier para patas ECO"
Países de Entrega:
En todo el mundo
Description:
Threaded Rod for ECO Feet
Material:
Acero
Especiales:
Otras longitudes y tamaños bajo pedido
Superficie:
Galvanizado
Tip:
Mounting pin 098XEE included
(ECO feet are provided factory assembled)
En todo el mundo
Description:
Threaded Rod for ECO Feet
Material:
Acero
Especiales:
Otras longitudes y tamaños bajo pedido
Superficie:
Galvanizado
Tip:
Mounting pin 098XEE included
(ECO feet are provided factory assembled)
| Cantidad por paquete: | 100 piezas |
|---|---|
| Model: | Acero |
| Peso (g): | 17.0 |
| Screw Joint: | Swiveling range ±5° |
| Numero de ERP: | 104565 |
Variantes
| Número de producto | Fmax (N) | SW (mm) | M x L (mm) | Material | K (mm) | Cantidad por paquete | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | 13 | M8 x 25 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 40 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 50 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 70 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 80 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 100 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 120 | Acero | 5.3 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 25 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 40 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 50 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 70 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 80 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 100 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 120 | Acero | 6.4 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 25 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 40 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 50 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 70 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 80 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 100 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 120 | Acero | 7.5 | 100 piezas |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 40 | Acero | 10.0 | 10 piezas |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 50 | Acero | 10.0 | 10 piezas |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 70 | Acero | 10.0 | 10 piezas |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 100 | Acero | 10.0 | 10 piezas |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 150 | Acero | 10.0 | 10 piezas |
|
Descargas CAD
Clasificación
- ECLASS 6.0
- 90900103
- ECLASS 7.0
- 90900103
- ECLASS 8.0
- 90900103
- ECLASS 9.0
- 90900103
- ECLASS 10.0
- 90900103
- ECLASS 11.0
- 90900103
- ECLASS 12.0
- 90900103
- ECLASS 13.0
- 90900103
- ECLASS 14.0
- 90900103
- ECLASS 15.0
- 90900103
- ECLASS 16.0
- 23010705
- Número de Arancel Aduanero de Exportación
- 73181582
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Product Feature | ESD |
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |