Charnière Combi en plastique 25, non-dégondable, noir
                                            
                            Réf. produit :
                        
                    
                                            
                        
                            095K2530F00
                        
                                    
                        Informations sur le produit "Charnière Combi en plastique 25, non-dégondable, noir"
                        Couleur:
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
To hinge panels or aluminum profiles
Matériau:
Aile : Plastique PA, renforcé fibre de verre
Bolt: Acier inox
Options:
ESD décharge électrostatique, autres couleurs, languettes de centrage pour centrage sur profilés alu disponibles sur demande
                
                                                                Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
To hinge panels or aluminum profiles
Matériau:
Aile : Plastique PA, renforcé fibre de verre
Bolt: Acier inox
Options:
ESD décharge électrostatique, autres couleurs, languettes de centrage pour centrage sur profilés alu disponibles sur demande
| (ECLASS 6.0): | 23219090 | 
|---|---|
| (ECLASS 7.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 8.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 9.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 10.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 11.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 12.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 13.0): | 23219090 | 
| Code ERP: | 101681 | 
| Code douanier exportation: | 39263000 | 
| Conditionnement: | 10 pièces | 
| Fixation: | Depuis l'avant, avec vis à tête fraisée M6 | 
| Modèle: | Non dégondable | 
| Poids (g): | 34.0 | 
| Zolltarifnummer: | 39263000900 | 
Variantes
| ID de produit | B2 (mm) | A2 (mm) | Rainure N (mm) | Version | FRmax (N) | B1 (mm) | FAmax (N) | Combinaison | A1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095K2525F00 | 26.0 | 15.0 | Non dégondable | 26.0 | 380 | 25 / 25 | 15.0 | ||
| 095K2525F06 | 26.0 | 15.0 | 6 | Non dégondable | 26.0 | 380 | 25 / 25 | 15.0 | |
| 095K2525F08 | 26.0 | 15.0 | 8 | Non dégondable | 26.0 | 380 | 25 / 25 | 15.0 | |
| 095K2530F00 | 26.0 | 15.0 | Non dégondable | 29.5 | 400 | 30 / 25 | 17.5 | ||
| 095K2535F00 | 36.0 | 20.0 | Non dégondable | 750 | 26.0 | 400 | 25 / 35 | 15.0 | |
| 095K2540F00 | 38.5 | 22.5 | Non dégondable | 750 | 26.0 | 450 | 25 / 40 | 15.0 | |
| 095K2545F00 | 26.0 | 15.0 | Non dégondable | 750 | 43.5 | 450 | 25 / 45 | 25.0 | |
| 095K2550F00 | 26.0 | 27.5 | Non dégondable | 48.5 | 425 | 25 / 50 | 15.0 | ||
| 095K2560F00 | 26.0 | 32.5 | Non dégondable | 850 | 57.5 | 25 / 60 | 15.0 | 
Téléchargements CAD
Portraits de produits
                                                    Combi Hinges
FATH Combi hinges, made from plastics, stainless steel, and die-cast aluminum, form a visually homogeneous family within which you can freely combine all the different hinge leaves 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 60, to your application.