Ecrous marteau rainure 10
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
096H10830ES03
Conditionnement:
2000 Stück
Informations sur le produit "Ecrous marteau rainure 10"
Pays de livraison:
Monde entier / Amérique du Nord
Description:
Pour fixer un composant sur un profilé, casse la couche d'anodisation - et ansi assure, ESD une connection pour décharge electrostatique
Matériau:
Acier / acier inox
Options:
Aide à la rotation : filet denté, filet avec erreur de pas ou point de colle sur filet sur demande
Surface : avec film sec de lubrification, revetement zinc-nickel plated ou zinc lamellaire sur demande
Etat de surface:
Zingué / brut
Monde entier / Amérique du Nord
Description:
Pour fixer un composant sur un profilé, casse la couche d'anodisation - et ansi assure, ESD une connection pour décharge electrostatique
Matériau:
Acier / acier inox
Options:
Aide à la rotation : filet denté, filet avec erreur de pas ou point de colle sur filet sur demande
Surface : avec film sec de lubrification, revetement zinc-nickel plated ou zinc lamellaire sur demande
Etat de surface:
Zingué / brut
| Conditionnement: | 2000 Stück |
|---|---|
| Modèle: | R10, acier/acier inox |
| Poids (g): | 6.3 |
| Code ERP: | 108788 |
Variantes
| Réf. produit | Version | Matériel | H (mm) | Profilé | h (mm) | M | Conditionnement | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Acier | 1.3 | - | 5.0 | M4 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 1.3 | - | 5.0 | M5 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 1.3 | - | 5.0 | M6 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 1.3 | - | 5.0 | M8 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 1.5 | - | 5.8 | M5 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 1.5 | - | 5.8 | M6 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 1.5 | - | 5.8 | M8 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | M4 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | M5 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | M6 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | M8 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | 10-32 UNF | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | 1/4-20 UNC | 100 pièces |
|
|
| - | Acier | 3.0 | B | 5.8 | 5/16-18 UNC | 100 pièces |
|
|
| - | Acier inox | 3.0 | B | 5.8 | M6 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier inox | 3.0 | B | 5.8 | M8 | 100 pièces |
|
|
| - | Acier inox | 3.0 | B | 5.8 | 1/4-20 UNC | 100 pièces |
|
|
| - | Acier inox | 3.0 | B | 5.8 | 5/16-18 UNC | 100 pièces |
|
|
| Avec film sec de lubrification et filet denté | Acier inox | 3.0 | - | 5.8 | M6 | 100 pièces |
|
|
| Avec filet denté | Acier inox | 3.0 | - | 5.8 | M8 | 2000 Stück |
|
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 23110890
- ECLASS 7.0
- 23110810
- ECLASS 8.0
- 23110810
- ECLASS 9.0
- 23110810
- ECLASS 10.0
- 23110810
- ECLASS 11.0
- 23110716
- ECLASS 12.0
- 23110716
- ECLASS 13.0
- 23110716
- Code douanier exportation
- 73181639
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Slot Size | Slot 10 |
| Product Feature | ESD, Stainless |
| Profile Form | T-slot Profiles |