Embout avec insert taraudé pour tubes carrés 60 x 60
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
098V604010
Conditionnement:
10 pièces
Informations sur le produit "Embout avec insert taraudé pour tubes carrés 60 x 60"
Couleur:
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour associer un pied de nivellement à un profilé carré
Matériau:
Bague : plastique PA, renforcé fibre de verre
Insert fileté : laiton nickelé
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour associer un pied de nivellement à un profilé carré
Matériau:
Bague : plastique PA, renforcé fibre de verre
Insert fileté : laiton nickelé
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
| Conditionnement: | 10 pièces |
|---|---|
| Modèle: | Plastique PA, avec brass insert fileté |
| Poids (g): | 147.0 |
| Code ERP: | 105061 |
Variantes
| Réf. produit | Fmax (N) | Version | B (mm) | L (mm) | M | S (mm) | b (mm) | Tube Carré (mm) | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M10 | 45 | 56.5 | 60 x 60 x 2.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M12 | 45 | 56.5 | 60 x 60 x 2.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M14 | 45 | 56.5 | 60 x 60 x 2.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M16 | 45 | 56.5 | 60 x 60 x 2.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M20 | 45 | 56.5 | 60 x 60 x 2.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M10 | 45 | 54.5 | 60 x 60 x 3.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M12 | 45 | 54.5 | 60 x 60 x 3.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M14 | 45 | 54.5 | 60 x 60 x 3.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M16 | 45 | 54.5 | 60 x 60 x 3.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M20 | 45 | 54.5 | 60 x 60 x 3.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M10 | 45 | 52.5 | 60 x 60 x 4.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M12 | 45 | 52.5 | 60 x 60 x 4.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M14 | 45 | 52.5 | 60 x 60 x 4.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M16 | 45 | 52.5 | 60 x 60 x 4.0 |
|
|
| 11770 | 60 x 60, R7 | 60 | 55 | M20 | 45 | 52.5 | 60 x 60 x 4.0 |
|
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 23111190
- ECLASS 7.0
- 23111190
- ECLASS 8.0
- 23111190
- ECLASS 9.0
- 23111190
- ECLASS 10.0
- 23111190
- ECLASS 11.0
- 23111190
- ECLASS 12.0
- 23111190
- ECLASS 13.0
- 23111190
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Code douanier exportation
- 39269097
Tags
| Profile Form | T-slot Profiles |
|---|---|
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |