Tige filetée acier pour pieds ECO
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
098EM10100M
Conditionnement:
100 pièces
Informations sur le produit "Tige filetée acier pour pieds ECO"
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Tige filetée pour pieds ECO
Matériau:
Acier
Options:
Autres longueurs et tailles sur demande
Etat de surface:
Zingué
Information:
Goupille de montage 098XEM incluse
(Pieds ECO sont fournis assemblés en usine)
Monde entier
Description:
Tige filetée pour pieds ECO
Matériau:
Acier
Options:
Autres longueurs et tailles sur demande
Etat de surface:
Zingué
Information:
Goupille de montage 098XEM incluse
(Pieds ECO sont fournis assemblés en usine)
| Conditionnement: | 100 pièces |
|---|---|
| Modèle: | Acier |
| Poids (g): | 58.0 |
| Liaison: | Débattement angulaire ±5° |
| Code ERP: | 104629 |
Variantes
| Réf. produit | Fmax (N) | SW (mm) | M x L (mm) | Matériel | K (mm) | Conditionnement | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430 | 13 | M8 x 25 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 40 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 50 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 70 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 80 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 100 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 3430 | 13 | M8 x 120 | Acier | 5.3 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 25 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 40 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 50 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 70 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 80 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 100 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 4600 | 17 | M10 x 120 | Acier | 6.4 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 25 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 40 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 50 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 70 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 80 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 100 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 7550 | 19 | M12 x 120 | Acier | 7.5 | 100 pièces |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 40 | Acier | 10.0 | 10 pièces |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 50 | Acier | 10.0 | 10 pièces |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 70 | Acier | 10.0 | 10 pièces |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 100 | Acier | 10.0 | 10 pièces |
|
|
| 14200 | 24 | M16 x 150 | Acier | 10.0 | 10 pièces |
|
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 90900103
- ECLASS 7.0
- 90900103
- ECLASS 8.0
- 90900103
- ECLASS 9.0
- 90900103
- ECLASS 10.0
- 90900103
- ECLASS 11.0
- 90900103
- ECLASS 12.0
- 90900103
- ECLASS 13.0
- 90900103
- ECLASS 14.0
- 90900103
- ECLASS 15.0
- 90900103
- ECLASS 16.0
- 23010705
- Code douanier exportation
- 73181582
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Product Feature | ESD |
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |