Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Base SS pour pieds à rotule, rotule 15

Informations sur le produit "Base SS pour pieds à rotule, rotule 15"

Pays de livraison:
Monde entier

Description:
Un pied à rotule pour positionnement robuste sur sols inégaux

Matériau:
Acier inox 1.4305

Options:
Autres tailles, Patin anti-glisse collé sur demande ;
Pieds de nivellement assemblés en usine sur demande

Etat de surface:
Brute

Information:
Tige filetée compatible voir 098DM08025E et suivant,
Écrou compatible voir 4DIN439BM5E et suivant,
Patin anti-glisse compatible voir 098DG030
Modèle: Acier inox, Sans trous de spitage
Conditionnement: 10 pièces
Code douanier exportation: 73269098
Poids (g): 123.0
(ECLASS 6.0): 90900102
(ECLASS 7.0): 90900102
(ECLASS 8.0): 90900102
(ECLASS 9.0): 90900102
(ECLASS 10.0): 90900102
(ECLASS 11.0): 90900102
(ECLASS 12.0): 90900102
(ECLASS 13.0): 90900102
(ECLASS 15.0): 90900102
(ECLASS 16.0): 23010704
Code ERP: 103870
ECLASS_V14.0: 90900102
Zolltarifnummer: 73269098900

Variantes

Réf. produit Version Embase Fmax (N) D (mm) F1 (mm) F2 (mm) F3 (mm)
098D030E Sans Patin anti-glisse 30 19600 29 29.5 32.5 33.5
098D030EG Avec Patin anti-glisse 30 19600 29 29.5 32.5 33.5
098D040E Sans Patin anti-glisse 40 29400 39 29.5 32.5 33.5
098D040EG Avec Patin anti-glisse 40 29400 39 29.5 32.5 33.5
098D045E Sans Patin anti-glisse 45 29400 44 29.5 32.5 33.5
098D045EG Avec Patin anti-glisse 45 29400 44 29.5 32.5 33.5
098D050E Sans Patin anti-glisse 50 34300 49 29.5 32.5 33.5
098D050EG Avec Patin anti-glisse 50 34300 49 29.5 32.5 33.5
098D060E Sans Patin anti-glisse 60 34300 59 29.5 32.5 33.5
098D060EG Avec Patin anti-glisse 60 34300 59 29.5 32.5 33.5
098D080E Sans Patin anti-glisse 80 34300 79 29.5 32.5 33.5
098D080EG Avec Patin anti-glisse 80 34300 79 29.5 32.5 33.5
098D100E Sans Patin anti-glisse 100 39200 99 29.5 32.5 33.5
098D100EG Avec Patin anti-glisse 100 39200 99 29.5 32.5 33.5
098D120E Sans Patin anti-glisse 120 39200 119 29.5 32.5 33.5
098D120EG Avec Patin anti-glisse 120 39200 119 29.5 32.5 33.5

Téléchargements CAD

Certificats