Base ZN pour pieds ECO
0,00 €
Informations sur le produit "Base ZN pour pieds ECO"
noir, -
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pied de nivellement economique pour positionnement fixe sur sol légèrement irrégulier
Matériau:
Fonderie zamac
Options:
Autres surfaces, autres tailles, autres couleurs, patin anti-glisse collé sur demande
Etat de surface:
Peint. epoxy / zingué
Information:
Tige filetée compatible voir 098EM08025M,
Écrou compatible voir 4DIN439BM5M et suivant,
Patin anti-glisse compatible voir 098EG030;
(Pieds ECO sont fournis assemblés en usine)
| Conditionnement: | 1 pièce |
|---|---|
| Modèle: | Fonderie zamac |
| Poids (g): | 38.0 |
| Code ERP: | 104524 |
Variantes
| Réf. produit | Embase | Fmax (N) | D (mm) | Version | H (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) | h (mm) | Etat de surface | Couleur | F4 (mm) | Conditionnement | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15690 | 29 | Sans Patin anti-glisse | 11.5 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 2.0 | Zingué | - | 20.0 | 10 pièces |
|
|
| 40 | 17650 | 39 | Sans Patin anti-glisse | 12.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 2.5 | Peint. poudre | Noir | 20.5 | 1 pièce |
|
|
| 40 | 17650 | 39 | Sans Patin anti-glisse | 12.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 2.5 | Zingué | - | 20.5 | 10 pièces |
|
|
| 50 | 19600 | 50 | Sans Patin anti-glisse | 14.5 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 3.0 | Peint. poudre | Noir | 23.0 | 1 pièce |
|
|
| 50 | 19600 | 50 | Sans Patin anti-glisse | 14.5 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 3.0 | Zingué | - | 23.0 | 10 pièces |
|
|
| 30 | 15690 | 29 | Avec Patin anti-glisse | 11.5 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 2.0 | Zingué | - | 20.0 | 100 pièces |
|
|
| 40 | 17650 | 39 | Avec Patin anti-glisse | 12.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 2.5 | Zingué | - | 20.5 | 100 pièces |
|
|
| 50 | 19600 | 50 | Avec Patin anti-glisse | 14.5 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 3.0 | - | Noir | 23.0 | 100 pièces |
|
|
| 50 | 19600 | 50 | Avec Patin anti-glisse | 14.5 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 3.0 | Zingué | - | 23.0 | 100 pièces |
|
|
| 30 | 15690 | 29 | Sans Patin anti-glisse | 11.5 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 2.0 | Peint. poudre | Noir | 20.0 | 1 pièce |
|
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 90900102
- ECLASS 7.0
- 90900102
- ECLASS 8.0
- 90900102
- ECLASS 9.0
- 90900102
- ECLASS 10.0
- 90900102
- ECLASS 11.0
- 90900102
- ECLASS 12.0
- 90900102
- ECLASS 13.0
- 90900102
- ECLASS 14.0
- 90900102
- ECLASS 15.0
- 90900102
- ECLASS 16.0
- 23010704
- Zolltarifnummer
- 79070000900
- Code douanier exportation
- 79070000
Tags
| Profile Type | Profile Type B, Profile Type I |
|---|---|
| Profile Form | T-slot Profiles |
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |
Accessoires adaptés
Pays de livraison:Monde entierDescription:Tige filetée pour pieds ECOMatériau:AcierOptions:Autres longueurs et tailles sur demandeEtat de surface:ZinguéInformation:Goupille de montage 098XEM incluse (Pieds ECO sont fournis assemblés en usine)
Pays de livraison:Monde entierDescription:Contre-écrous DIN EN ISO 4035 (DIN 439) pour tige filetéesMatériau:Acier / acier inoxEtat de surface:Zingué / brut
Couleur:NoirPays de livraison:Monde entierDescription:Prévient le mouvement des pieds sur une surface glissante, et absorbe quelques vibratonsMatériau:Elastomère Thermoplastique, ≈ 70 Shore AOptions:ESD décharge électrostatique sur demande