Cache pour profilé modulaire 30mm
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
091344
Conditionnement:
100 pièces
Informations sur le produit "Cache pour profilé modulaire 30mm"
Couleur:
Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour cacher l'extrémité d'un profilé
Matériau:
Plastique PA, renforcé fibre de verre
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour cacher l'extrémité d'un profilé
Matériau:
Plastique PA, renforcé fibre de verre
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
| Conditionnement: | 100 pièces |
|---|---|
| Modèle: | 30 mm modular dimension |
| Poids (g): | 2.7 |
| Code ERP: | 128430 |
Mots-clés / tags globaux :
| Type de profilé | Type de profilé B |
|---|---|
| Taille de rainure | Rainure 8 |
| Dimension modulaire | Dimension modulaire 30 |
Variantes
| Réf. produit | Profilé | Fonctionnalité | Fig. | Couleur | Rainure N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Dimensions A x B (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 cross | ① | Noir | 8 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 6.9 | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 2 pins | ③ | Noir | 8 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | 11 x 30 | 100 pièces | |
| B | 1 cross | ① | Noir | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 2 crosses | ③ | Noir | - | 12.4 | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 1 cross turned 23° | ① | Noir | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 6.9 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 2 pins | ① | Noir | - | - | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 7.6 | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ⑤ | Noir | - | 6.9 | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 6.7 | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| - | 2 crosses | ③ | Noir | 8 | 6.9 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| B | 2 crosses | ③ | Noir | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| B | 2 crosses, ESD electrostatical discharging | ③ | Noir | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| B | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 7.6 (7.3) | 3.0 | 4.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ① | Noir | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| I | 2 crosses | ③ | Noir | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| I | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 60 | 100 pièces | |
| I | 4 crosses | ① | Noir | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 60 x 60 | 50 pièces | |
| I | 4 crosses | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 60 x 60 | 50 pièces | |
| I | 4 crosses | ③ | Noir | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 120 | 10 pièces | |
| I | Avec trou Ø 8.5 mm | ② | Noir | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 45° | 100 pièces | |
| I | Avec trou Ø 8.5 mm | ② | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 45° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ④ | Noir | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | 6 | 5.2 (5.0) | 3.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 pièces | |
| B | Nouvelle version 1 | ① | Noir | 8 | 10.8 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | Avec trou Ø 8.5 mm | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 10.8 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | Avec trou Ø 8.5 mm | ① | Noir | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | Avec trou Ø 8.5 mm | ① | Gris ≈ RAL 7035 | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 4.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | 1 cross | ④ | Noir | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 pièces | |
| B | 1 cross turned 45°, ESD electrostatical discharging | ④ | Noir | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 pièces | |
| B | Avec trou Ø 8.5 mm | ④ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 10.8 (10.0) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 R30 - 90° | 100 pièces | |
| B | 3 pins | ③ | Noir | 8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 11 x 20 | 20 Stück | |
| B | 3 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 11 x 20 | 20 Stück | |
| B | Avec trou Ø 8.5 mm | ① | Noir | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | With hole Ø 8.5 mm, 4 pins, ESD electrostatical discharging | ① | Noir | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | Avec trou Ø 8.5 mm | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | 4 pins | ③ | Noir | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 pièces | |
| B | ESD décharge électrostatique | ③ | Noir | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 pièces | |
| B | 4 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 8 / 10 | 8.4 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 45 | 100 pièces | |
| B | Nouvelle version 2 | ① | Noir | 8 | 7.6 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces | |
| B | Nouvelle version 2 | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 8 | 7.6 (7.3) | 2.0 | 3.0 | 30 x 30 | 100 pièces |
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 23369290
- ECLASS 7.0
- 23369290
- ECLASS 8.0
- 23369290
- ECLASS 9.0
- 23369290
- ECLASS 10.0
- 23369290
- ECLASS 11.0
- 23360192
- ECLASS 12.0
- 23360192
- ECLASS 13.0
- 23360192
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Code douanier exportation
- 39269097