Cache pour profilé modulaire 40mm
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
091077S01
Conditionnement:
100 pièces
Informations sur le produit "Cache pour profilé modulaire 40mm"
Couleur:
Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour cacher l'extrémité d'un profilé
Material:
Plastic PA, glass fiber reinforced,
*glass ball reinforced
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour cacher l'extrémité d'un profilé
Material:
Plastic PA, glass fiber reinforced,
*glass ball reinforced
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
| Conditionnement: | 100 pièces |
|---|---|
| Modèle: | 40 mm Dimension Modulaire |
| Poids (g): | 2.4 |
| Code ERP: | 139962 |
Mots-clés / tags globaux :
| Type de profilé | Type de profilé I |
|---|---|
| Taille de rainure | Rainure 8 |
| Dimension modulaire | Dimension modulaire 40 |
Variantes
| Réf. produit | Profilé | Fonctionnalité | Fig. | Couleur | Rainure N (mm) | ØD (mm) | R (mm) | T (mm) | Dimensions A x B (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 cross | ② | Noir | - | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ① | Noir | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 1 cross* | ① | Noir | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 12.4 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 2 crosses | ③ | Noir | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| I | 2 crosses* | ③ | Noir | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| I | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| - | 2 crosses | ③ | Noir | - | 12.3 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| I | 2 crosses | ③ | Noir | - | 7.0 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 4 crosses | ① | Noir | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| I | 4 crosses, ESD electrostatical discharging | ① | Noir | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| I | 4 crosses | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| - | Avec trou Ø 8.5 mm | ① | Noir | - | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 2 crosses turned 45° | ③ | Noir | - | 7.6 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| I | 1 cross | ⑤ | Noir | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ⑤ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.2 (6.8) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 pièces | |
| B | 1 cross | ① | Noir | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| B | 1 cross | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.2 (10.0) | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ② | Noir | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ② | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.0 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 45° | 100 pièces | |
| I | 2 pins | ③ | Noir | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 pièces | |
| I | 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 5.1 (5.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 40 | 100 pièces | |
| I | 2 pins | ③ | Noir | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 pièces | |
| I | 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 4.4 (4.3) | 3.5 | 4.0 | 16 x 80 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 8.8 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 1 cross and 2 pins | ③ | Noir | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 10 pièces | |
| I | 1 cross and 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 pièces | |
| - | 1 cross 2 pins, ESD electrostatical discharging | ③ | Noir | - | 6.95 | 3.0 | 4.0 | 40 x 120 | 100 pièces | |
| I | 4 crosses | ③ | Noir | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 10 pièces | |
| I | 4 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 80 x 120 | 100 pièces | |
| I | 2 pins | ④ | Noir | - | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 pièces | |
| I | 2 pins | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 7.1 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 30° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ④ | Noir | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 pièces | |
|
091115S02
Nouveau
|
I | 1 cross | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 45° | 100 pièces |
| I | 1 cross | ④ | Noir | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 pièces | |
| I | 1 cross | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | - | 7.0 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 60° | 100 pièces | |
| I | 2 crosses | ④ | Noir | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40 x R80 90° | 50 pièces | |
| I | 2 crosses | ④ | Gris ≈ RAL 7042 | - | 6.8 | 4.0 | 4.0 | R40xR80 90° | 100 pièces | |
| I | 8 pins | ③ | Noir | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 pièces | |
| I | 8 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 80 x 160 | 10 pièces | |
| - | 1 cross turned 25° | ① | Noir | - | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 4 crosses | ① | Noir | - | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 2 crosses turned 30° | ③ | Noir | - | 12.8 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| - | 2 crosses, 1 pin | ③ | Noir | - | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 16 x 80 | 10 pièces | |
| - | 2 crosses, 2 pins | ③ | Noir | - | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 16 x 120 | 10 pièces | |
| B | 4 crosses | ① | Noir | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| B | 4 crosses, ESD electrostatical discharging | ① | Noir | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| B | 4 crosses | ① | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| - | 4 crosses | ① | Noir | 8 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| B | 2 crosses | ③ | Noir | 10 | 10.3 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 10.3 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 1 pin for core hole | ① | Noir | - | 14.2 | 1.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 10.1 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| B | 2 crosses | ③ | Noir | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| B | 2 crosses, ESD electrostatical discharging | ③ | Noir | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| B | 2 crosses | ③ | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.1 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| - | 1 cross | ① | Noir | - | 11.3 | 3.5 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| - | 2 crosses | ③ | Noir | - | 11.2 | 3.0 | 4.0 | 40 x 80 | 50 pièces | |
| - | 4 crosses | ① | Noir | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x 80 | 10 pièces | |
| - | 8 support ribs 11.3 x 2.0 | ③ | Noir | - | 11.3 | 4.0 | 4.0 | 80 x160 | 10 pièces | |
| I | 2 crosses and 2 pins | ③ | Noir | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 10 pièces | |
| I | 2 crosses and 2 pins | ③ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.9 (6.8) | 3.5 | 4.0 | 40 x 160 | 100 pièces | |
| I | 6 pins | ③ | Noir | 8 | 4.3 (4.0) | 3.5 | 4.0 | 16 x 160 | 10 pièces | |
| I | Nouvelle version | ⑤ | Noir | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 pièces | |
| I | Nouvelle version | ⑤ | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.8 (6.8) | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 R40 - 90° | 100 pièces | |
| B | ESD décharge électrostatique | ⑤ | Noir | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 pièces | |
| B | 1 pin for core hole | ⑤ | Gris ≈ RAL 7004 | 10 | 10.4 (10.0) | 3.0 | 4.0 | 40 x 40 R33.3 - 90° | 100 pièces | |
| I | 4 Pins for core hole, With hole Ø 10.3 | ① | Noir | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces | |
| I | 4 Pins for core hole, With hole Ø 10.3 | ① | Gris ≈ RAL 7042 | 8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 40 x 40 | 100 pièces |
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 23369290
- ECLASS 7.0
- 23369290
- ECLASS 8.0
- 23369290
- ECLASS 9.0
- 23369290
- ECLASS 10.0
- 23369290
- ECLASS 11.0
- 23360192
- ECLASS 12.0
- 23360192
- ECLASS 13.0
- 23360192
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Code douanier exportation
- 39269097