Embout avec insert taraudé pour tubes carrés 40 x 40
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
098V402008
Conditionnement:
10 pièces
Informations sur le produit "Embout avec insert taraudé pour tubes carrés 40 x 40"
Couleur:
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour associer un pied de nivellement à un profilé carré
Matériau:
Bague : plastique PA, renforcé fibre de verre
Insert fileté : laiton nickelé
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour associer un pied de nivellement à un profilé carré
Matériau:
Bague : plastique PA, renforcé fibre de verre
Insert fileté : laiton nickelé
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
| Conditionnement: | 10 pièces |
|---|---|
| Modèle: | Plastique PA, avec brass insert fileté |
| Poids (g): | 93.0 |
| Code ERP: | 104958 |
Variantes
| Réf. produit | Fmax (N) | Version | B (mm) | L (mm) | M | S (mm) | b (mm) | Tube Carré (mm) | CAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7840 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M8 | 35 | 37.5 | 40 x 40 x 1.5 |
|
|
| 7840 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M10 | 35 | 37.5 | 40 x 40 x 1.5 |
|
|
| 7840 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M12 | 35 | 37.5 | 40 x 40 x 1.5 |
|
|
| 7840 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M14 | 35 | 37.5 | 40 x 40 x 1.5 |
|
|
| 7840 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M16 | 35 | 37.5 | 40 x 40 x 1.5 |
|
|
| 7840 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M20 | 35 | 37.5 | 40 x 40 x 1.5 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M8 | 35 | 36.5 | 40 x 40 x 2.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M10 | 35 | 36.5 | 40 x 40 x 2.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M12 | 35 | 36.5 | 40 x 40 x 2.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M14 | 35 | 36.5 | 40 x 40 x 2.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M16 | 35 | 36.5 | 40 x 40 x 2.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M20 | 35 | 36.5 | 40 x 40 x 2.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M8 | 35 | 35.5 | 40 x 40 x 2.5 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M10 | 35 | 35.5 | 40 x 40 x 2.5 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M12 | 35 | 35.5 | 40 x 40 x 2.5 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M16 | 35 | 35.5 | 40 x 40 x 2.5 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M20 | 35 | 35.5 | 40 x 40 x 2.5 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M8 | 35 | 34.5 | 40 x 40 x 3.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M10 | 35 | 34.5 | 40 x 40 x 3.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M12 | 35 | 34.5 | 40 x 40 x 3.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M14 | 35 | 34.5 | 40 x 40 x 3.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M16 | 35 | 34.5 | 40 x 40 x 3.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M20 | 35 | 34.5 | 40 x 40 x 3.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M8 | 35 | 32.5 | 40 x 40 x 4.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M10 | 35 | 32.5 | 40 x 40 x 4.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M12 | 35 | 32.5 | 40 x 40 x 4.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M14 | 35 | 32.5 | 40 x 40 x 4.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M16 | 35 | 32.5 | 40 x 40 x 4.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M20 | 35 | 32.5 | 40 x 40 x 4.0 |
|
|
| 9800 | 40 x 40, R5 | 40 | 43 | M14 | 35 | 35.5 | 40 x 40 x 2.5 |
|
Téléchargements CAD
Classification
- ECLASS 6.0
- 23111190
- ECLASS 7.0
- 23111190
- ECLASS 8.0
- 23111190
- ECLASS 9.0
- 23111190
- ECLASS 10.0
- 23111190
- ECLASS 11.0
- 23111190
- ECLASS 12.0
- 23111190
- ECLASS 13.0
- 23111190
- Zolltarifnummer
- 39269097900
- Code douanier exportation
- 39269097
Tags
| Profile Form | T-slot Profiles |
|---|---|
| Application Area | Machinery & Plant Engineering |