Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Identify parts faster, work more efficiently. The new FATH T-slot Nuts with colored balls. EXPLORE NOW

Pied ECO, PA / acier

Description:
Pied de nivellement economique pour positionnement fixe sur sol légèrement irrégulier
Matériau:
Embase : plastique PA, renforcé de bille de verre
Tige filetée : acier

Etat de surface:
Tige filetée : zingué

Couleur:
Embase : noir

Information:
Écrou compatible, voir 4DIN439BM5M et suivants et 4DIN934M5M et suivants,
Patin anti-glisse compatible, voir 098EG030 et suivants.

Options:
Décharge électrostatique ESD, autres tailles, autres couleurs, patin anti-glisse collé sur demande
Autres longueurs et autres tailles sur demande

Pays de livraison:
Monde entier
Conditionnement: 1 pièce
Modèle: Plastique PA / acier
Poids (g): 51.6
Liaison: Débattement angulaire ±5°
Code ERP: 116606

Variantes

Réf. produit Embase Fmax (N) SW (mm) D (mm) F (mm) M x L (mm) Version H (mm) h (mm) K (mm) CAO
30 3430 13 29 16.0 M8 x 25 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 5.3
30 3430 13 29 16.0 M8 x 40 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 5.3
30 3430 13 29 16.0 M8 x 50 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 7.5
30 4600 17 29 16.5 M10 x 70 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 6.4
30 7550 19 29 17.5 M12 x 40 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 7.5
30 7550 19 29 17.5 M12 x 50 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 7.5
30 7550 19 29 17.5 M12 x 120 Sans Patin anti-glisse 11.5 2.0 7.5
40 3430 13 39 16.5 M8 x 25 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 5.3
40 3430 13 39 16.5 M8 x 40 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 5.3
40 3430 13 39 16.5 M8 x 50 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 5.3
40 3430 13 39 16.5 M8 x 70 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 5.3
40 3430 13 39 16.5 M8 x 80 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 5.3
40 3430 13 39 16.5 M8 x 120 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 5.3
40 4600 17 39 17.0 M10 x 40 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 6.4
40 4600 17 39 17.0 M10 x 50 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 6.4
40 4600 17 39 17.0 M10 x 80 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 6.4
40 4600 17 39 17.0 M10 x 100 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 6.4
40 7550 19 39 18.0 M12 x 50 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 7.5
40 7550 19 39 18.0 M12 x 70 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 7.5
40 7550 19 39 18.0 M12 x 100 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 7.5
40 14200 24 39 20.5 M16 x 150 Sans Patin anti-glisse 12.0 2.5 10.0
50 3430 13 50 19.8 M8 x 40 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 5.3
50 4600 17 50 20.3 M10 x 50 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 6.4
50 4600 17 50 20.3 M10 x 100 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 6.4
50 4600 17 50 20.3 M10 x 120 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 6.4
50 7550 19 50 21.3 M12 x 25 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 7.5
50 7550 19 50 21.3 M12 x 50 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 7.5
50 7550 19 50 21.3 M12 x 70 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 7.5
50 7550 19 50 21.3 M12 x 80 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 7.5
50 7550 19 50 21.3 M12 x 100 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 7.5
50 7550 19 50 21.3 M12 x 120 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 7.5
50 14200 24 50 23.8 M16 x 40 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 10.0
50 14200 24 50 23.8 M16 x 70 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 10.0
50 14200 24 50 23.8 M16 x 150 Sans Patin anti-glisse 15.3 3.0 10.0

Classification

ECLASS 6.0
90900110
ECLASS 7.0
90900109
ECLASS 8.0
90900108
ECLASS 9.0
90900107
ECLASS 10.0
90900106
ECLASS 11.0
90900105
ECLASS 12.0
90900104
ECLASS 13.0
90900103
ECLASS 14.0
90900102
ECLASS 15.0
90900101
ECLASS 16.0
23010701
Zolltarifnummer
73269098900
Code douanier exportation
73269098

Certificats

Tags

Profile Form T-slot Profiles
Application Area Machinery & Plant Engineering
Ignorer la galerie de produits

Accessoires adaptés

Ecrou DIN 439 pour tige filetée – image du produit, toutes les versions
Ecrou DIN 439 pour tige filetée

Description:Contre-écrous DIN EN ISO 4035 (DIN 439) pour tige filetéesMatériau:Acier / acier inoxEtat de surface:Zingué / brutPays de livraison:Monde entier

Prix régulier : 0,00 €
Ecrou DIN 934 pour tige filetée – image du produit, toutes les versions
Ecrou DIN 934 pour tige filetée

Description:Contre-écrous DIN EN ISO 4032 (DIN 934) pour tige filetéesMatériau:Acier / acier inoxEtat de surface:Zingué / brutPays de livraison:Monde entier

Prix régulier : 0,00 €
Patin anti-glisse pour pieds ECO – image du produit, toutes les versions
Patin anti-glisse pour pieds ECO

Description:Prévient le mouvement des pieds sur une surface glissante, et absorbe quelques vibratonsMatériau:Elastomère Thermoplastique, ≈ 70 Shore ACouleur:NoirOptions:ESD décharge électrostatique sur demandePays de livraison:Monde entier

Prix régulier : 0,00 €