Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Pied ECO, PA / acier

Informations sur le produit "Pied ECO, PA / acier"

Couleur:
Embase : Noir

Pays de livraison:
Monde entier

Description:
Pied de nivellement economique pour positionnement fixe sur sol légèrement irrégulier

Matériau:
Embase : Plastique PA, renforcé de bille de verre
Tige filetée : Acier

Options:
Décharge électrostatique ESD, autres tailles, autres couleurs, patin anti-glisse collé sur demande
Autres longueurs et autres tailles sur demande

Etat de surface:
Tige filetée : Zingué

Information:
Écrou compatible, voir 4DIN439BM5M et suivants et 4DIN934M5M et suivants,
Patin anti-glisse compatible, voir 098EG030 et suivants.

Zolltarifnummer:
73269098900
Conditionnement: 1 pièce
Liaison: Débattement angulaire ±5°
Modèle: Plastique PA / acier
Poids (g): 69.6

Variantes

ID de produit Version D (mm) H (mm) h (mm) Embase Fmax (N) SW (mm) K (mm) M x L (mm) F (mm)
9E030K08025M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 3430 13 5.3 M8 x 25 16.0
9E030K08040M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 3430 13 5.3 M8 x 40 16.0
9E030K08050M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 3430 13 7.5 M8 x 50 16.0
9E030K10070M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 4600 17 6.4 M10 x 70 16.5
9E030K12040M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 7550 19 7.5 M12 x 40 17.5
9E030K12050M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 7550 19 7.5 M12 x 50 17.5
9E030K12120M Sans Patin anti-glisse 29 11.5 2.0 30 7550 19 7.5 M12 x 120 17.5
9E040K08025M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 3430 13 5.3 M8 x 25 16.5
9E040K08040M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 3430 13 5.3 M8 x 40 16.5
9E040K08050M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 3430 13 5.3 M8 x 50 16.5
9E040K08070M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 3430 13 5.3 M8 x 70 16.5
9E040K08080M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 3430 13 5.3 M8 x 80 16.5
9E040K08120M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 3430 13 5.3 M8 x 120 16.5
9E040K10040M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 4600 17 6.4 M10 x 40 17.0
9E040K10050M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 4600 17 6.4 M10 x 50 17.0
9E040K10080M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 4600 17 6.4 M10 x 80 17.0
9E040K10100M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 4600 17 6.4 M10 x 100 17.0
9E040K12050M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 7550 19 7.5 M12 x 50 18.0
9E040K12070M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 7550 19 7.5 M12 x 70 18.0
9E040K12100M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 7550 19 7.5 M12 x 100 18.0
9E040K16150M Sans Patin anti-glisse 39 12.0 2.5 40 14200 24 10.0 M16 x 150 20.5
9E050K08040M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 3430 13 5.3 M8 x 40 19.8
9E050K10050M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 4600 17 6.4 M10 x 50 20.3
9E050K10100M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 4600 17 6.4 M10 x 100 20.3
9E050K10120M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 4600 17 6.4 M10 x 120 20.3
9E050K12025M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 7550 19 7.5 M12 x 25 21.3
9E050K12050M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 7550 19 7.5 M12 x 50 21.3
9E050K12070M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 7550 19 7.5 M12 x 70 21.3
9E050K12080M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 7550 19 7.5 M12 x 80 21.3
9E050K12100M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 7550 19 7.5 M12 x 100 21.3
9E050K12120M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 7550 19 7.5 M12 x 120 21.3
9E050K16040M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 14200 24 10.0 M16 x 40 23.8
9E050K16070M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 14200 24 10.0 M16 x 70 23.8
9E050K16150M Sans Patin anti-glisse 50 15.3 3.0 50 14200 24 10.0 M16 x 150 23.8

Téléchargements CAD

Certificats