Roulette fixe Ø 80 / 100 / 125 avec plaque de montage 40 / 45
Réf. produit :
098F125U4045NESD
Informations sur le produit "Roulette fixe Ø 80 / 100 / 125 avec plaque de montage 40 / 45"
Couleur:
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette fixe, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; Plaque de montage asymmetrique pour montage sur profilés aluminium 38 - 1.5", 40 mm et 45 mm sans dépassement; compatible avec toutes les roulettes pivotantes et fixes en raison du niveau de hauteur constant avec la plaque d'adaptation en option F; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
Boîtier : couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette fixe, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; Plaque de montage asymmetrique pour montage sur profilés aluminium 38 - 1.5", 40 mm et 45 mm sans dépassement; compatible avec toutes les roulettes pivotantes et fixes en raison du niveau de hauteur constant avec la plaque d'adaptation en option F; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : peint. poudre
| (ECLASS 6.0): | 23370202 |
|---|---|
| (ECLASS 7.0): | 23370202 |
| (ECLASS 8.0): | 23370202 |
| (ECLASS 9.0): | 23370202 |
| (ECLASS 10.0): | 23370202 |
| (ECLASS 11.0): | 23370202 |
| (ECLASS 12.0): | 23370202 |
| (ECLASS 13.0): | 23370202 |
| Code ERP: | 140626 |
| Code douanier exportation: | 73269098 |
| Conditionnement: | 1 pièce |
| Modèle: | Avec trou hexa. |
| Poids (g): | 758.0 |
| Zolltarifnummer: | 73269098900 |
Variantes
| ID de produit | Corps de roue | ESD | Charge max. (N) | D (mm) | H (mm) | Bande de roulement roulette fixe | Roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098F080A4045N | PA, Noir | 1000 | 80 | 111 | PA, noir; *avec paliers lisses | Roulement à glissement | |
| 098F080G4045N | PA, Noir | 800 | 80 | 111 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | Roulement à billes | |
| 098F080G4045NESD | PA, Noir | ESD | 600 | 80 | 111 | Caoutchouc pleine matière, Noir | Roulement à billes |
| 098F080T4045N | PP, gris | 1000 | 80 | 111 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | |
| 098F080T4045NESD | PP, noir | ESD | 650 | 80 | 111 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes |
| 098F080U4045N | PA, gris | 1200 | 80 | 111 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | |
| 098F080U4045NESD | PA, Noir | ESD | 1000 | 80 | 111 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes |
| 098F100A4045N | PA, Noir | 1200 | 100 | 136 | PA, noir; *avec paliers lisses | Roulement à glissement | |
| 098F100G4045N | PA, Noir | 1100 | 100 | 136 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | Roulement à billes | |
| 098F100G4045NESD | PA, Noir | ESD | 800 | 100 | 136 | Caoutchouc pleine matière, Noir | Roulement à billes |
| 098F100T4045N | PP, gris | 1100 | 100 | 136 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | |
| 098F100T4045NESD | PP, noir | ESD | 700 | 100 | 136 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes |
| 098F100U4045N | PA, gris | 1200 | 100 | 136 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | |
| 098F100U4045NESD | PA, Noir | ESD | 1200 | 100 | 136 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes |
| 098F125A4045N | PA, Noir | 1200 | 125 | 161 | PA, noir; *avec paliers lisses | Roulement à glissement | |
| 098F125G4045N | PA, Noir | 1000 | 125 | 161 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | Roulement à billes | |
| 098F125G4045NESD | PA, Noir | ESD | 750 | 125 | 161 | Caoutchouc pleine matière, Noir | Roulement à billes |
| 098F125T4045N | PP, gris | 1200 | 125 | 161 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes | |
| 098F125T4045NESD | PP, noir | ESD | 800 | 125 | 161 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | Roulement à billes |
| 098F125U4045N | PA, gris | 1200 | 125 | 161 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes | |
| 098F125U4045NESD | PA, Noir | ESD | 1200 | 125 | 161 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | Roulement à billes |
Téléchargements CAD
Portraits de produits