Roulette pivotante Ø 80 / 100 / 125 avec plaque de montage 40 / 45
Réf. produit :
098S080G4045N
Informations sur le produit "Roulette pivotante Ø 80 / 100 / 125 avec plaque de montage 40 / 45"
Couleur:
Boîtier : Couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette articulée, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; Plaque de montage asymmetrique pour montage sur profilés aluminium sans dépassement; compatible avec toutes les fixations pivotantes et roulettes grâce à une hauteur constante; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : Peint. poudre
Boîtier : Couleur alu
Filetage : voir table
Chappe de roue : Noir, gris
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Fiable et silencieuse Roulette articulée, Ne laisse pas de trace (excepté mod. Caoutchouc ESD décharge electrostatique), avec roulement à billes*et protège fils; Plaque de montage asymmetrique pour montage sur profilés aluminium sans dépassement; compatible avec toutes les fixations pivotantes et roulettes grâce à une hauteur constante; pas de plaque d'adaptation suplementaire nécessaire
Matériau:
Boîtier : acier
Filetage : voir table
Chappe de roue : voir table
Options:
Autres type de roues, autres couleurs, autres surfaces sur demande
Etat de surface:
Boîtier : Peint. poudre
Code PA: | 149437 |
---|---|
Code douanier exportation: | 73269098 |
Conditionnement: | 1 pièce |
Modèle: | Avec trou hexa. |
Poids (g): | 639.0 |
Zolltarifnummer: | 73269098900 |
Variantes
ID de produit | D (mm) | ESD | H (mm) | Corps de roue | Charge max. (N) | Bande de roulement roulette pivotante |
---|---|---|---|---|---|---|
098S080A4045N | 80 | 111 | PA, Noir | 1000 | PA, noir; *avec paliers lisses | |
098S080G4045N | 80 | 111 | PA, Noir | 800 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | |
098S080G4045NESD | 80 | ESD | 111 | PA, Noir | 600 | Caoutchouc pleine matière, Noir |
098S080T4045N | 80 | 111 | PP, gris | 1000 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | |
098S080T4045NESD | 80 | ESD | 111 | PP, noir | 650 | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
098S080U4045N | 80 | 111 | PA, gris | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | |
098S080U4045NESD | 80 | ESD | 111 | PA, Noir | 1000 | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
098S100A4045N | 100 | 136 | PA, Noir | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | |
098S100G4045N | 100 | 136 | PA, Noir | 1100 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | |
098S100G4045NESD | 100 | ESD | 136 | PA, Noir | 800 | Caoutchouc pleine matière, Noir |
098S100T4045N | 100 | 136 | PP, gris | 1100 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | |
098S100T4045NESD | 100 | ESD | 136 | PP, noir | 700 | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
098S100U4045N | 100 | 136 | PA, gris | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | |
098S100U4045NESD | 100 | ESD | 136 | PA, Noir | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
098S125A4045N | 125 | 161 | PA, Noir | 1200 | PA, noir; *avec paliers lisses | |
098S125G4045N | 125 | 161 | PA, Noir | 1000 | Caoutchouc pleine matière, gris ≈ RAL 7001 | |
098S125G4045NESD | 125 | ESD | 161 | PA, Noir | 750 | Caoutchouc pleine matière, Noir |
098S125T4045N | 125 | 161 | PP, gris | 1200 | TPE, gris ≈ RAL 7031 | |
098S125T4045NESD | 125 | ESD | 161 | PP, noir | 800 | TPE, gris ≈ RAL 7031 |
098S125U4045N | 125 | 161 | PA, gris | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 | |
098S125U4045NESD | 125 | ESD | 161 | PA, Noir | 1200 | TPU, gris ≈ RAL 7024 |
Téléchargements CAD
Portraits de produits
