Charnière Combi Plastique avec Levier de serrage
0,00 €
Réf. produit :
095KF3030F00
Conditionnement:
10 pièces
Informations sur le produit "Charnière Combi Plastique avec Levier de serrage"
Couleur:
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour articuler panneaux ou profilés aluminium; peut être bloqué dans n'importe quelle position
Fixation:
Depuis l'avant, avec vis à tête fraisée M6
Matériau:
Charnière : plastique PA, renforcé fibre de verre
KIPP Levier de serrage : plastique PA, renforcé fibre de verre
Mécanisme : acier, zingué (conforme RoHS)
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Information:
Les combinaisons de différentes tailles d'ailes sont dispo. sur demande
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour articuler panneaux ou profilés aluminium; peut être bloqué dans n'importe quelle position
Fixation:
Depuis l'avant, avec vis à tête fraisée M6
Matériau:
Charnière : plastique PA, renforcé fibre de verre
KIPP Levier de serrage : plastique PA, renforcé fibre de verre
Mécanisme : acier, zingué (conforme RoHS)
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Information:
Les combinaisons de différentes tailles d'ailes sont dispo. sur demande
| Modèle: | Plastique PA, non dégondable |
|---|---|
| Conditionnement: | 10 pièces |
| Code douanier exportation: | 39263000 |
| Poids (g): | 47.0 |
| (ECLASS 6.0): | 23219090 |
| (ECLASS 7.0): | 23219090 |
| (ECLASS 8.0): | 23219090 |
| (ECLASS 9.0): | 23219090 |
| (ECLASS 10.0): | 23219090 |
| (ECLASS 11.0): | 23219090 |
| (ECLASS 12.0): | 23219090 |
| (ECLASS 13.0): | 23219090 |
| Code ERP: | 102050 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
Variantes
| Réf. produit | Version | Combinaison | FAmax (N) | FRmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Rainure N (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095KF2525F00 | Non dégondable | 25 / 25 | 380 | - | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | - | 10 pièces |
| 095KF2525F06 | Non dégondable | 25 / 25 | 380 | - | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | 6 | 10 pièces |
| 095KF2525F08 | Non dégondable | 25 / 25 | 380 | - | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 26.0 | 8 | 10 pièces |
| 095KF3030F00 | Non dégondable | 30 / 30 | 400 | - | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | - | 10 pièces |
| 095KF3030F08 | Non dégondable | 30 / 30 | 400 | - | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 8 | 10 pièces |
| 095KF3535F00 | Non dégondable | 35 / 35 | 400 | - | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 | - | 10 pièces |
| 095KF3535F08 | Non dégondable | 35 / 35 | 400 | - | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 36.0 | 8 | 10 pièces |
| 095KF4040F00 | Non dégondable | 40 / 40 | 450 | 750 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | - | 10 pièces |
| 095KF4040F08 | Non dégondable | 40 / 40 | 450 | 750 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 8 | 10 pièces |
| 095KF4040F10 | Non dégondable | 40 / 40 | 450 | 750 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 10 | 10 pièces |
| 095KF4545F00 | Non dégondable | 45 / 45 | 450 | 750 | 25.0 | 25.0 | 43.5 | 43.5 | - | 10 pièces |
| 095KF4545F10 | Non dégondable | 45 / 45 | 450 | 750 | 25.0 | 25.0 | 43.5 | 43.5 | 10 | 10 pièces |
| 095KF5050F00 | Non dégondable | 50 / 50 | 425 | - | 27.5 | 27.5 | 48.5 | 48.5 | - | 10 pièces |
| 095KF6060F00 | Non dégondable | 60 / 60 | 175 | 850 | 32.5 | 32.5 | 57.5 | 57.5 | - | 10 pièces |
| 095KF6060F08 | Non dégondable | 60 / 60 | 175 | 850 | 32.5 | 32.5 | 57.5 | 57.5 | 8 | 10 pièces |
| 095KF6060F10 | Non dégondable | 60 / 60 | 175 | 850 | 32.5 | 32.5 | 57.5 | 57.5 | 10 | 10 pièces |
Téléchargements CAD
Portraits de produits
Combi Hinges
FATH Combi hinges, made from plastics, stainless steel, and die-cast aluminum, form a visually homogeneous family within which you can freely combine all the different hinge leaves 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 60, to your application.