Charnière Combi Plastique avec Levier de serrage
                                            
                            Réf. produit :
                        
                    
                                            
                        
                            095KF4040F08
                        
                                    
                        Informations sur le produit "Charnière Combi Plastique avec Levier de serrage"
                        Couleur:
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour articuler panneaux ou profilés aluminium; peut être bloqué dans n'importe quelle position
Matériau:
Charnière : plastique PA, renforcé fibre de verre
KIPP Levier de serrage : plastique PA, renforcé fibre de verre
Mécanisme : acier, zingué (conforme RoHS)
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Information:
Les combinaisons de différentes tailles d'ailes sont dispo. sur demande
                
                                                                Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour articuler panneaux ou profilés aluminium; peut être bloqué dans n'importe quelle position
Matériau:
Charnière : plastique PA, renforcé fibre de verre
KIPP Levier de serrage : plastique PA, renforcé fibre de verre
Mécanisme : acier, zingué (conforme RoHS)
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Information:
Les combinaisons de différentes tailles d'ailes sont dispo. sur demande
| (ECLASS 6.0): | 23219090 | 
|---|---|
| (ECLASS 7.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 8.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 9.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 10.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 11.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 12.0): | 23219090 | 
| (ECLASS 13.0): | 23219090 | 
| Code ERP: | 102066 | 
| Code douanier exportation: | 39263000 | 
| Conditionnement: | 10 pièces | 
| Fixation: | Depuis l'avant, avec vis à tête fraisée M6 | 
| Modèle: | Plastique PA, non dégondable | 
| Poids (g): | 55.0 | 
| Zolltarifnummer: | 39263000900 | 
Variantes
| ID de produit | Version | B2 (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | FAmax (N) | Combinaison | A1 (mm) | FRmax (N) | Rainure N (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095KF2525F00 | Non dégondable | 26.0 | 26.0 | 15.0 | 380 | 25 / 25 | 15.0 | ||
| 095KF2525F06 | Non dégondable | 26.0 | 26.0 | 15.0 | 380 | 25 / 25 | 15.0 | 6 | |
| 095KF2525F08 | Non dégondable | 26.0 | 26.0 | 15.0 | 380 | 25 / 25 | 15.0 | 8 | |
| 095KF3030F00 | Non dégondable | 29.5 | 29.5 | 17.5 | 400 | 30 / 30 | 17.5 | ||
| 095KF3030F08 | Non dégondable | 29.5 | 29.5 | 17.5 | 400 | 30 / 30 | 17.5 | 8 | |
| 095KF3535F00 | Non dégondable | 36.0 | 36.0 | 20.0 | 400 | 35 / 35 | 20.0 | ||
| 095KF3535F08 | Non dégondable | 36.0 | 36.0 | 20.0 | 400 | 35 / 35 | 20.0 | 8 | |
| 095KF4040F00 | Non dégondable | 38.5 | 38.5 | 22.5 | 450 | 40 / 40 | 22.5 | 750 | |
| 095KF4040F08 | Non dégondable | 38.5 | 38.5 | 22.5 | 450 | 40 / 40 | 22.5 | 750 | 8 | 
| 095KF4040F10 | Non dégondable | 38.5 | 38.5 | 22.5 | 450 | 40 / 40 | 22.5 | 750 | 10 | 
| 095KF4545F00 | Non dégondable | 43.5 | 43.5 | 25.0 | 450 | 45 / 45 | 25.0 | 750 | |
| 095KF4545F10 | Non dégondable | 43.5 | 43.5 | 25.0 | 450 | 45 / 45 | 25.0 | 750 | 10 | 
| 095KF5050F00 | Non dégondable | 48.5 | 48.5 | 27.5 | 425 | 50 / 50 | 27.5 | ||
| 095KF6060F00 | Non dégondable | 57.5 | 57.5 | 32.5 | 175 | 60 / 60 | 32.5 | 850 | |
| 095KF6060F08 | Non dégondable | 57.5 | 57.5 | 32.5 | 175 | 60 / 60 | 32.5 | 850 | 8 | 
| 095KF6060F10 | Non dégondable | 57.5 | 57.5 | 32.5 | 175 | 60 / 60 | 32.5 | 850 | 10 | 
Téléchargements CAD
Portraits de produits
                                                    Combi Hinges
FATH Combi hinges, made from plastics, stainless steel, and die-cast aluminum, form a visually homogeneous family within which you can freely combine all the different hinge leaves 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 60, to your application.