Charnière Combi Plastique avec Levier de serrage
Prix régulier :
0,00 €
Réf. produit :
095KF5050F00
Conditionnement:
10 pièces
Informations sur le produit "Charnière Combi Plastique avec Levier de serrage"
Couleur:
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour articuler panneaux ou profilés aluminium; peut être bloqué dans n'importe quelle position
Fixation:
Depuis l'avant, avec vis à tête fraisée M6
Matériau:
Charnière : plastique PA, renforcé fibre de verre
KIPP Levier de serrage : plastique PA, renforcé fibre de verre
Mécanisme : acier, zingué (conforme RoHS)
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Information:
Les combinaisons de différentes tailles d'ailes sont dispo. sur demande
Noir
Pays de livraison:
Monde entier
Description:
Pour articuler panneaux ou profilés aluminium; peut être bloqué dans n'importe quelle position
Fixation:
Depuis l'avant, avec vis à tête fraisée M6
Matériau:
Charnière : plastique PA, renforcé fibre de verre
KIPP Levier de serrage : plastique PA, renforcé fibre de verre
Mécanisme : acier, zingué (conforme RoHS)
Options:
Décharges électrostatiques ESD, autres tailles, autres couleurs sur demande
Information:
Les combinaisons de différentes tailles d'ailes sont dispo. sur demande
| Conditionnement: | 10 pièces |
|---|---|
| Modèle: | Plastique PA, non dégondable |
| Poids (g): | 62.0 |
| ECLASS 6.0: | 23219090 |
| ECLASS 7.0: | 23219090 |
| ECLASS 8.0: | 23219090 |
| ECLASS 9.0: | 23219090 |
| ECLASS 10.0: | 23219090 |
| ECLASS 11.0: | 23219090 |
| ECLASS 12.0: | 23219090 |
| ECLASS 13.0: | 23219090 |
| Zolltarifnummer: | 39263000900 |
| Code douanier exportation: | 39263000 |
| Code ERP: | 102077 |
Variantes
| Réf. produit | Version | Rainure N (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Combinaison | FRmax (N) | FAmax (N) | A1 (mm) | A2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095KF2525F00 | Non dégondable | - | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | - | 380 | 15.0 | 15.0 |
| 095KF2525F06 | Non dégondable | 6 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | - | 380 | 15.0 | 15.0 |
| 095KF2525F08 | Non dégondable | 8 | 26.0 | 26.0 | 25 / 25 | - | 380 | 15.0 | 15.0 |
| 095KF3030F00 | Non dégondable | - | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | - | 400 | 17.5 | 17.5 |
| 095KF3030F08 | Non dégondable | 8 | 29.5 | 29.5 | 30 / 30 | - | 400 | 17.5 | 17.5 |
| 095KF3535F00 | Non dégondable | - | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | - | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095KF3535F08 | Non dégondable | 8 | 36.0 | 36.0 | 35 / 35 | - | 400 | 20.0 | 20.0 |
| 095KF4040F00 | Non dégondable | - | 38.5 | 38.5 | 40 / 40 | 750 | 450 | 22.5 | 22.5 |
| 095KF4040F08 | Non dégondable | 8 | 38.5 | 38.5 | 40 / 40 | 750 | 450 | 22.5 | 22.5 |
| 095KF4040F10 | Non dégondable | 10 | 38.5 | 38.5 | 40 / 40 | 750 | 450 | 22.5 | 22.5 |
| 095KF4545F00 | Non dégondable | - | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | 750 | 450 | 25.0 | 25.0 |
| 095KF4545F10 | Non dégondable | 10 | 43.5 | 43.5 | 45 / 45 | 750 | 450 | 25.0 | 25.0 |
| 095KF5050F00 | Non dégondable | - | 48.5 | 48.5 | 50 / 50 | - | 425 | 27.5 | 27.5 |
| 095KF6060F00 | Non dégondable | - | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 850 | 175 | 32.5 | 32.5 |
| 095KF6060F08 | Non dégondable | 8 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 850 | 175 | 32.5 | 32.5 |
| 095KF6060F10 | Non dégondable | 10 | 57.5 | 57.5 | 60 / 60 | 850 | 175 | 32.5 | 32.5 |
Téléchargements CAD
Portraits de produits
Combi Hinges
FATH Combi hinges, made from plastics, stainless steel, and die-cast aluminum, form a visually homogeneous family within which you can freely combine all the different hinge leaves 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 60, to your application.