Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Identify parts faster, work more efficiently. The new FATH T-slot Nuts with colored balls. EXPLORE NOW

Pied rotule, PA / acier - Orifices de spitage - rotule 15

Informations sur le produit "Pied rotule, PA / acier - Orifices de spitage - rotule 15"

Couleur:
Embase : noir

Pays de livraison:
Monde entier

Description:
Un pied à rotule qui peut être spité au sol

Matériau:
Embase : plastique PA, renforcé de bille de verre
Tige filetée : acier

Options:
Décharge électrostatique ESD, autres tailles, autres couleurs, patin anti-glisse collé sur demande
Autres longueurs et autres tailles sur demande

Etat de surface:
Tige filetée : zingué

Information:
Écrou compatible, voir 4DIN439BM5M et suivants et 4DIN934M5M et suivants,
Patin anti-glisse compatible, voir 098DG030 et suivants, *trous de spitage fermés
Conditionnement: 1 pièce
Rotule: Débattement angulaire ±20°
Modèle: Plastique PA/acier, avec trous de spitage
Poids (g): 165.0
ECLASS 6.0: 90900110
ECLASS 7.0: 90900109
ECLASS 8.0: 90900108
ECLASS 9.0: 90900107
ECLASS 10.0: 90900106
ECLASS 11.0: 90900105
ECLASS 12.0: 90900104
ECLASS 13.0: 90900103
ECLASS 14.0: 90900102
ECLASS 15.0: 90900101
ECLASS 16.0: 23010702
Zolltarifnummer: 73269098900
Code douanier exportation: 73269098
Code ERP: 160541

Variantes

Réf. produit Embase Fmax (N) SW (mm) D (mm) F (mm) M x L (mm) Version LK (mm)
9D080KB08080M 80 3430 14 79 29.5 M8 x 80 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB10070M 80 4600 14 79 29.5 M10 x 70 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB12066M 80 7550 14 79 29.5 M12 x 66 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB12100M 80 7550 14 79 29.5 M12 x 100 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB12125M 80 7550 14 79 29.5 M12 x 125 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB16066M 80 8800 17 79 29.5 M16 x 66 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB16100M 80 8800 17 79 29.5 M16 x 100 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB16150M 80 8800 17 79 29.5 M16 x 150 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB16200M 80 8800 17 79 29.5 M16 x 200 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB20200M 80 8800 22 79 32.5 M20 x 200 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KB20250M 80 8800 22 79 32.5 M20 x 250 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KBZ12066M *80 7550 14 79 29.5 M12 x 66 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KBZ12150M *80 7550 14 79 29.5 M12 x 150 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KBZ14100M *80 8800 14 79 29.5 M14 x 100 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KBZ16066M *80 8800 17 79 29.5 M16 x 66 Sans Patin anti-glisse 55
9D080KBZ16125M *80 8800 17 79 29.5 M16 x 125 Sans Patin anti-glisse 55
9D100KB16125M 100 8800 17 99 29.5 M16 x 125 Sans Patin anti-glisse 74
9D100KB16150M 100 8800 17 99 29.5 M16 x 150 Sans Patin anti-glisse 74
9D100KBZ12125M *100 7550 14 99 29.5 M12 x 125 Sans Patin anti-glisse 74
9D100KBZ16150M *100 8800 17 99 29.5 M16 x 150 Sans Patin anti-glisse 74
9D100KBZ20200M *100 8800 22 99 32.5 M20 x 200 Sans Patin anti-glisse 74

Téléchargements CAD

Certificats